固原農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固原鐘樓分理處 | 103874140208 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固原長城路分理處 | 103874140304 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固原晨光分理處 | 103874140407 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固原城區(qū)分理處 | 103874140503 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固原新區(qū)支行 | 103874140600 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固原中山街支行 | 103874140706 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固原三營支行 | 103874140802 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行固原市分行 | 103874141207 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司固原西關分理處 | 103874150604 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行海原縣支行 | 103874241300 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海原海龍分理處 | 103874241406 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中衛(wèi)興仁支行 | 103874241609 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海原東郊分理處 | 103874241705 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海原新區(qū)支行 | 103874241801 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行西吉縣支行 | 103874342104 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西吉城郊分理處 | 103874342207 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西吉興隆分理處 | 103874342303 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西吉城區(qū)支行 | 103874342602 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西吉將臺分理處 | 103874350709 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隆德縣支行 | 103874442707 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隆德新世紀分理處 | 103874442803 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隆德城關分理處 | 103874442900 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隆德沙塘分理處 | 103874450907 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隆德聯(lián)財分理處 | 103874452009 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司隆德山河分理處 | 103874453001 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行涇源縣支行 | 103874543509 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司涇源白面鎮(zhèn)分理處 | 103874543808 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司涇源六盤山分理處 | 103874550502 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行彭陽縣支行 | 103874644003 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司彭陽城區(qū)支行 | 103874644206 |

