武威農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)支行 | 103828011018 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)西涼支行 | 103828011026 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)西苑支行 | 103828011034 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州支行 | 103828012002 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州武南支行 | 103828012019 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州黃羊支行 | 103828012043 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州黃羊河農(nóng)場(chǎng)支行 | 103828012078 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤縣支行 | 103828212502 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司古浪縣支行 | 103828313008 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天祝藏族自治縣支行 | 103828413502 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天祝藏族自治縣炭山嶺分理處 | 103828413535 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)北關(guān)東路分理處 | 103828011219 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)東關(guān)支行 | 103828011042 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)北關(guān)中路分理處 | 103828011067 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)南關(guān)東路分理處 | 103828011091 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)西環(huán)北路分理處 | 103828011106 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)北關(guān)分理處 | 103828011122 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州宣武路分理處 | 103828011147 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)南關(guān)分理處 | 103828011155 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)西涼路分理處 | 103828011163 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)和平街分理處 | 103828011227 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)和平分理處 | 103828011235 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威城區(qū)金羊支行 | 103828011243 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州武南第一分理處 | 103828012027 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州黃羊第一分理處 | 103828012051 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州南園分理處 | 103828012094 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州豐樂(lè)分理處 | 103828012109 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州永昌支行 | 103828012117 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州雙城分理處 | 103828012125 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州羊下壩分理處 | 103828012133 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武威涼州清源分理處 | 103828012141 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤北關(guān)支行 | 103828212527 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤東壩分理處 | 103828212535 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤三雷分理處 | 103828212543 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤南郊支行 | 103828212551 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤新河支行 | 103828212560 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤東郊支行 | 103828212578 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤泉山分理處 | 103828212617 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司古浪土門(mén)支行 | 103828313032 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司古浪大靖支行 | 103828313049 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天祝藏族自治縣華藏寺分理處 | 103828413519 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天祝藏族自治縣城關(guān)分理處 | 103828413527 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天祝藏族自治縣石門(mén)分理處 | 103828413543 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天祝藏族自治縣團(tuán)結(jié)路分理處 | 103828413560 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤西渠支行 | 103828212625 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民勤雙茨科分理處 | 103828212650 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司古浪城關(guān)分理處 | 103828313016 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司古浪第一分理處 | 103828313024 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司古浪西靖分理處 | 103828313073 |

