咸陽(yáng)農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行楊凌示范區(qū)西農(nóng)大分理處 | 103795020042 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行楊凌示范區(qū)支行營(yíng)業(yè)部 | 103795020059 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行楊凌示范區(qū)康樂(lè)路分理處 | 103795020067 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行楊凌示范區(qū)邰城路分理處 | 103795020075 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)分行 | 103795040006 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)樂(lè)育北路分理處 | 103795040532 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)聯(lián)盟三路分理處 | 103795040557 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)彩虹什字分理處 | 103795040573 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽(yáng)秦都區(qū)支行 | 103795040629 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)坡頭分理處 | 103795040637 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)渭陽(yáng)中路分理處 | 103795040645 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)吳家堡分理處 | 103795040661 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)玉泉路分理處 | 103795040707 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)渭濱分理處 | 103795040723 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽(yáng)渭城區(qū)支行 | 103795046607 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽(yáng)北門(mén)口分理處 | 103795046682 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)嘉陽(yáng)分理處 | 103795047013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)高新區(qū)分理處 | 103795047030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽(yáng)電子科技開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103795047056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 | 103795047503 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸陽(yáng)秦漢新城支行 | 103795049054 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽(yáng)渭陽(yáng)路支行 | 103795049100 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽(yáng)樂(lè)育路支行 | 103795049159 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽(yáng)人民路支行 | 103795049206 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咸陽(yáng)世紀(jì)大道支行 | 103795049302 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行興平市支行營(yíng)業(yè)部 | 103795141075 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三原縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103795242076 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行涇陽(yáng)縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103795342569 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行乾縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103795443557 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行禮泉縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103795543042 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行永壽縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103795644022 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行彬縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103795744542 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)武縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103795845043 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行旬邑縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103795945532 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行淳化縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103796146029 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武功縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103796241535 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司楊凌示范區(qū)西農(nóng)路分理處 | 103795020026 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永壽縣解放街分理處 | 103795644039 |

