寶雞農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行 | 103793030015 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞陳倉區(qū)支行營業(yè)部 | 103793030517 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞陳倉區(qū)陽平分理處 | 103793030533 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞陳倉區(qū)天王分理處 | 103793030541 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞陳倉區(qū)賈村分理處 | 103793030550 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞陳倉區(qū)縣功分理處 | 103793030568 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞陳倉區(qū)西大街分理處 | 103793030592 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞陳倉區(qū)樓外樓分理處 | 103793030613 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞陳倉區(qū)虢鎮(zhèn)車站分理處 | 103793030630 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞陳倉區(qū)千渭星城分理處 | 103793030656 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞陳倉區(qū)蟠龍分理處 | 103793030664 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞金臺區(qū)支行營業(yè)部 | 103793035513 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞陳倉分理處 | 103793035530 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞中山路分理處 | 103793035548 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞新福路分理處 | 103793035564 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞大慶路分理處 | 103793035572 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞東風(fēng)路分理處 | 103793035589 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞政務(wù)大廳分理處 | 103793035597 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞寶福分理處 | 103793035610 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞人民街分理處 | 103793035628 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞金臺大道分理處 | 103793035636 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞沿河街分理處 | 103793035644 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞渭濱區(qū)支行營業(yè)部 | 103793036014 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞益門分理處 | 103793036039 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞蟠龍路支行 | 103793036063 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞廣元路分理處 | 103793036071 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行營業(yè)部 | 103793036516 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行營業(yè)部三陸醫(yī)院分理處 | 103793036524 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞石鼓園支行 | 103793036549 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞經(jīng)二路支行 | 103793037009 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞臥龍寺支行 | 103793037507 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行營業(yè)部 | 103793038010 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行寶雞河濱支行 | 103793038500 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行鳳翔縣支行營業(yè)部 | 103793232017 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行岐山縣支行營業(yè)部 | 103793331517 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行岐山縣鳳鳴分理處 | 103793331525 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行岐山縣五丈原分理處 | 103793331592 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行岐山縣蔡家坡車站分理處 | 103793331621 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司岐山縣北環(huán)路分理處 | 103793331630 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行扶風(fēng)縣支行營業(yè)部 | 103793431016 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司扶風(fēng)縣城關(guān)分理處 | 103793431024 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行扶風(fēng)縣法門分理處 | 103793431081 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行扶風(fēng)縣絳帳車站分理處 | 103793431104 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行眉縣支行營業(yè)部 | 103793532517 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行隴縣支行營業(yè)部 | 103793633515 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行千陽縣支行營業(yè)部 | 103793733015 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行麟游縣支行營業(yè)部 | 103793834011 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行鳳縣支行營業(yè)部 | 103793935018 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行鳳縣鳳州分理處 | 103793935034 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行太白縣支行營業(yè)部 | 103794134511 |

