昆明農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 祿勸屏山支行 | 103731021017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明華山支行 | 103731001027 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明新迎支行 | 103731001035 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明圓通支行 | 103731001043 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明和諧支行 | 103731001051 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明武成支行 | 103731001060 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明前衛(wèi)路支行 | 103731001078 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明鳳凰支行 | 103731001125 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明穿金路支行 | 103731001133 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明云波支行 | 103731001141 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明世博支行 | 103731001150 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明江東花城支行 | 103731001168 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明福昌支行 | 103731001328 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明環(huán)城南路支行 | 103731001336 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明龍江支行 | 103731001344 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明五里多支行 | 103731001352 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明上莊支行 | 103731001369 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明行政中心支行 | 103731001377 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明三市街支行 | 103731001385 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明南亞支行 | 103731001393 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明金康支行 | 103731001424 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明北門街支行 | 103731001432 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明白云路支行 | 103731001449 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明??抵?/td> | 103731001457 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明康城支行 | 103731001465 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明蓮花池支行 | 103731001529 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明新聞路支行 | 103731001537 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明學(xué)府路支行 | 103731001545 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明大商匯支行 | 103731001553 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明篆西支行 | 103731001561 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明望湖支行 | 103731001570 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明正義支行 | 103731001588 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明西壩支行 | 103731001596 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明白馬支行 | 103731001623 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明高新支行 | 103731001631 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明潤(rùn)城支行 | 103731001640 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明麻園支行 | 103731001658 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明經(jīng)典雙城支行 | 103731001666 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司富民城關(guān)支行 | 103731001711 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司富民大營(yíng)支行 | 103731001746 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明大板橋支行 | 103731001826 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明下馬村支行 | 103731001834 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明體育城支行 | 103731001842 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明順通支行 | 103731001859 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明興云支行 | 103731001867 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明牛街莊支行 | 103731001875 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明東聚支行 | 103731001883 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明白龍寺支行 | 103731001906 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司富民縣支行 | 103731001914 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司滇中新區(qū)支行 | 103731001922 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明五華支行 | 103731001939 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明北市區(qū)支行 | 103731001947 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明護(hù)國(guó)支行 | 103731001955 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明拓東支行 | 103731001971 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明盤龍支行 | 103731001980 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云南省分行營(yíng)業(yè)部清算中心(不對(duì)外) | 103731001998 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明黃土坡支行 | 103731002021 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明西山新城支行 | 103731002030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明海源北路支行 | 103731002048 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明黑林鋪支行 | 103731002056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明馬街支行 | 103731002072 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明國(guó)際花園支行 | 103731002089 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明城建大廈支行 | 103731002097 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明官南支行 | 103731002101 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明關(guān)興支行 | 103731002110 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明新螺螄灣支行 | 103731002128 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明錦苑支行 | 103731002136 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明小板橋支行 | 103731002144 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明廣福支行 | 103731002152 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明彩云支行 | 103731002169 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明金源支行 | 103731002177 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明曙光支行 | 103731002208 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明滇池路支行 | 103731002216 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明官莊支行 | 103731002224 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明前興路支行 | 103731002232 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明工人新村支行 | 103731002249 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明嚴(yán)家地支行 | 103731002257 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明國(guó)際商貿(mào)城第一支行 | 103731002265 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明東寺街支行 | 103731002273 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明國(guó)際商貿(mào)城支行 | 103731002281 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安寧市支行 | 103731002312 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安寧昆鋼支行 | 103731002337 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安寧太平分理處 | 103731002353 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安寧溫泉分理處 | 103731002361 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安寧草鋪支行 | 103731002370 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安寧連然支行 | 103731002407 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安寧城關(guān)支行 | 103731002415 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明春融街支行 | 103731002511 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呈貢云景路支行 | 103731002520 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明化城支行 | 103731002546 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呈貢景明路支行 | 103731002554 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明斗南支行 | 103731002562 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明云鋁支行 | 103731002587 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呈貢龍華路支行 | 103731002595 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉寧昆陽(yáng)支行 | 103731002626 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉寧中和分理處 | 103731002634 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉寧南城支行 | 103731002667 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉寧盤龍分理處 | 103731002675 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉寧新街分理處 | 103731002683 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明龍庭支行 | 103731002722 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明滇池路第一支行 | 103731002739 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明永安路支行 | 103731002755 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明螺螄灣支行 | 103731002763 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明金江支行 | 103731002819 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉寧縣支行 | 103731002925 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明呈貢區(qū)支行 | 103731002933 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明滇池國(guó)家旅游度假區(qū)支行 | 103731002950 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103731002968 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明市西山區(qū)支行 | 103731002976 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明官渡區(qū)支行 | 103731002984 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明世紀(jì)城支行 | 103731020080 | |
| 祿勸秀屏路支行 | 103731021025 | |
| 祿勸支行廣場(chǎng)分理處 | 103731021041 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司祿勸烏東德支行 | 103731021092 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明黃龍支行 | 103731021121 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明城區(qū)支行 | 103731021130 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明滇源分理處 | 103731021164 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明楊林支行 | 103731021172 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明牛欄江分理處 | 103731021197 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明小街支行 | 103731021201 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明楊橋分理處 | 103731021210 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明銀杏分理處 | 103731021228 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜良南羊街分理處 | 103731021316 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜良狗街分理處 | 103731021324 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜良古城分理處 | 103731021332 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜良東城支行 | 103731021357 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜良迎賓支行 | 103731021365 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜良環(huán)城西路支行 | 103731021373 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安寧大屯新區(qū)支行 | 103731021381 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜良溫泉路支行 | 103731021390 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜良湯池支行 | 103731021453 | |
| 石林縣鹿阜支行 | 103731021531 | |
| 石林風(fēng)景區(qū)支行 | 103731021574 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石林阿詩(shī)瑪東路支行 | 103731021599 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明東川湯丹分理處 | 103731021646 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明東川集義分理處 | 103731021654 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明東川新村路支行 | 103731021679 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尋甸仁德支行 | 103731021718 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尋甸羊街分理處 | 103731021775 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)支行 | 103731021806 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明頤高支行 | 103731021822 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明新迎北區(qū)支行 | 103731021839 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明吳井路支行 | 103731021847 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明江東支行 | 103731021855 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明佳湖支行 | 103731021863 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明春城支行 | 103731021919 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明雙龍支行 | 103731021927 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尋甸回族彝族自治縣支行 | 103731021935 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明東川區(qū)支行 | 103731021943 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石林彝族自治縣支行 | 103731021951 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜良縣支行 | 103731021960 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明縣支行 | 103731021978 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司祿勸彝族苗族自治縣支行 | 103731021986 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明滇池星城支行 | 103731022518 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云南省分行清算中心(不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)) | 103731099997 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明東川銅城支行 | 103731021687 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明斗南國(guó)際花卉產(chǎn)業(yè)園區(qū)支行 | 103731002600 |

