綿陽(yáng)農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)分行清算中心 | 103659023013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)科創(chuàng)園分理處 | 103659023110 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)青義分理處 | 103659023136 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)分行 | 103659023714 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)景都支行 | 103659023722 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)建國(guó)門(mén)支行 | 103659023739 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)臨園中路支行 | 103659023763 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)躍進(jìn)路分理處 | 103659023771 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)花園支行 | 103659023780 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)涪城支行 | 103659024016 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)警鐘街支行 | 103659024024 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)臨園口支行 | 103659024032 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)綿江路支行 | 103659024049 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)高水分理處 | 103659024057 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)高新科技支行 | 103659024065 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)南郊分理處 | 103659024073 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分理處 | 103659024081 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)西南科技大學(xué)支行 | 103659024090 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)小浮橋分理處 | 103659024104 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)永興分理處 | 103659024112 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)中央廣場(chǎng)分理處 | 103659024153 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)科學(xué)城支行 | 103659024161 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)石橋新城支行 | 103659024188 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)綿吳路分理處 | 103659024207 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)桂園麗景分理處 | 103659024223 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)臨江支行 | 103659024274 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)南河支行 | 103659024514 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)游仙支行 | 103659024522 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)市分行東街分理處 | 103659024539 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)支行 | 103659024547 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)縣支行 | 103659125318 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)塔山分理處 | 103659125326 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)新生分理處 | 103659125359 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)觀橋支行 | 103659125367 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)景福分理處 | 103659125375 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)樂(lè)安分理處 | 103659125383 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)西平支行 | 103659125391 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)古井分理處 | 103659125406 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)劉營(yíng)分理處 | 103659125414 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)蘆溪支行 | 103659125422 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)金石分理處 | 103659125439 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)正北街支行 | 103659125535 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)新西街支行 | 103659125551 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)老西街分理處 | 103659125586 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽亭縣支行 | 103659225818 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽亭玉龍分理處 | 103659225826 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽亭金孔分理處 | 103659225834 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽亭黃甸分理處 | 103659225842 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽亭八角分理處 | 103659225859 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽亭富驛分理處 | 103659225867 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽亭上北街分理處 | 103659225883 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鹽亭東街分理處 | 103659225906 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北川安昌分理處 | 103659326113 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)花荄支行 | 103659326197 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)安州支行 | 103659326210 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)桑棗分理處 | 103659326228 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)秀水支行 | 103659326244 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)塔水支行 | 103659326269 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司梓潼縣支行 | 103659426416 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司梓潼許州分理處 | 103659426424 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司梓潼南門(mén)分理處 | 103659426449 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司梓潼北門(mén)分理處 | 103659426457 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北川擂鼓分理處 | 103659526614 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北川羌族自治縣支行 | 103659526622 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平武縣支行 | 103659626815 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平武縣飛龍路分理處 | 103659626831 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油市支行 | 103659724819 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油直屬支行 | 103659724835 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油武都支行 | 103659724860 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油二郎廟支行 | 103659724878 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油厚壩分理處 | 103659724886 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油青蓮分理處 | 103659724933 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油三合分理處 | 103659724941 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油五路口支行 | 103659725016 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油紀(jì)念碑支行 | 103659725024 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油廣場(chǎng)分理處 | 103659725057 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油建南路分理處 | 103659725090 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江油開(kāi)發(fā)區(qū)分理處 | 103659725112 |

