南寧農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣西區(qū)分行營業(yè)部 | 103611000028 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧市民族支行 | 103611000518 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧古城支行 | 103611000913 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧市東葛支行 | 103611000964 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧市南湖支行 | 103611001211 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧興鵬支行 | 103611001318 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧市友愛支行 | 103611001519 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧秀安支行 | 103611001650 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南寧萬象支行 | 103611001730 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧市江南支行 | 103611001916 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧市天桃支行 | 103611002218 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行廣西南寧市國貿(mào)支行 | 103611002306 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行廣西南寧航洋國際支行 | 103611002363 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧市邕寧支行 | 103611002912 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南寧武鳴支行 | 103611003413 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行隆安縣支行 | 103611003815 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行龍州縣支行 | 103611004117 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行馬山縣支行 | 103611004416 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行扶綏縣支行 | 103611004711 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行憑祥市支行 | 103611005110 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行上林縣支行 | 103611005415 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行大新縣支行 | 103611005714 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司橫縣洪德支行 | 103611006813 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司橫縣支行 | 103611006864 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司橫縣百合支行 | 103611006944 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司橫縣六景營業(yè)所 | 103611007011 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行崇左分行營業(yè)室 | 103611007319 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行天等縣支行 | 103611007716 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行寧明縣支行 | 103611008014 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行賓陽縣支行營業(yè)室 | 103611008612 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行賓陽縣黎塘支行 | 103611008740 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇左分行 | 103611009017 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣西區(qū)分行(不辦理對外業(yè)務(wù)) | 103611099999 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南寧五象支行 | 103611000237 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南寧科園支行 | 103611001617 |

