濮陽農業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽人民路支行 | 103502046112 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽京勝分理處 | 103502046188 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽華龍支行 | 103502046311 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽大慶支行 | 103502046320 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽建設分理處 | 103502046346 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽黃河分理處 | 103502046379 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽友誼分理處 | 103502046395 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽金豐分理處 | 103502046442 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 103502046514 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽昆吾分理處 | 103502046522 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽勝興分理處 | 103502046547 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽勝利分理處 | 103502046555 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽金穗分理處 | 103502046571 | |
| 中國農業(yè)銀行濮陽油田基地支行 | 103502046813 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽長慶分理處 | 103502046821 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽新村分理處 | 103502046830 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司清豐縣支行 | 103502145113 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司清豐縣城關分理處 | 103502145121 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司清豐縣新區(qū)分理處 | 103502145148 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司清豐縣朝陽分理處 | 103502145201 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司南樂縣支行 | 103502245318 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司南樂縣京樂分理處 | 103502245342 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司南樂縣城關分理處 | 103502245367 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司范縣支行 | 103502345512 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司范縣城關分理處 | 103502345529 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司范縣濮城分理處 | 103502345537 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司范縣采油二廠分理處 | 103502345553 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司范縣龍王莊分理處 | 103502345607 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司臺前縣支行 | 103502445715 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司臺前縣侯廟分理處 | 103502445723 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司臺前縣金水分理處 | 103502445766 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司臺前縣馬樓分理處 | 103502445811 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽縣支行 | 103502545911 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽縣城關分理處 | 103502545920 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽縣文留分理處 | 103502545946 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽縣慶祖分理處 | 103502545995 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽縣南街分理處 | 103502546002 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽大慶分理處 | 103502046459 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濮陽龍騰廣場支行 | 103502046467 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司南樂縣韓張支行 | 103502245439 |

