濮陽(yáng)農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)人民路支行 | 103502046112 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)京勝分理處 | 103502046188 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)華龍支行 | 103502046311 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)大慶支行 | 103502046320 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)建設(shè)分理處 | 103502046346 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)黃河分理處 | 103502046379 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)友誼分理處 | 103502046395 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)金豐分理處 | 103502046442 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103502046514 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)昆吾分理處 | 103502046522 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)勝興分理處 | 103502046547 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)勝利分理處 | 103502046555 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)金穗分理處 | 103502046571 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行濮陽(yáng)油田基地支行 | 103502046813 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)長(zhǎng)慶分理處 | 103502046821 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)新村分理處 | 103502046830 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司清豐縣支行 | 103502145113 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司清豐縣城關(guān)分理處 | 103502145121 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司清豐縣新區(qū)分理處 | 103502145148 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司清豐縣朝陽(yáng)分理處 | 103502145201 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南樂(lè)縣支行 | 103502245318 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南樂(lè)縣京樂(lè)分理處 | 103502245342 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南樂(lè)縣城關(guān)分理處 | 103502245367 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司范縣支行 | 103502345512 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司范縣城關(guān)分理處 | 103502345529 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司范縣濮城分理處 | 103502345537 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司范縣采油二廠(chǎng)分理處 | 103502345553 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司范縣龍王莊分理處 | 103502345607 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)前縣支行 | 103502445715 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)前縣侯廟分理處 | 103502445723 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)前縣金水分理處 | 103502445766 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)前縣馬樓分理處 | 103502445811 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)縣支行 | 103502545911 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)縣城關(guān)分理處 | 103502545920 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)縣文留分理處 | 103502545946 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)縣慶祖分理處 | 103502545995 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)縣南街分理處 | 103502546002 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)大慶分理處 | 103502046459 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濮陽(yáng)龍騰廣場(chǎng)支行 | 103502046467 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南樂(lè)縣韓張支行 | 103502245439 |

