開封農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封新區(qū)支行 | 103492009017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封蘋果園支行 | 103492009033 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封宋門支行 | 103492009068 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封城南支行 | 103492009105 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封城北支行 | 103492009113 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開封市鼓樓區(qū)支行 | 103492009412 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封宋都支行 | 103492009437 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封新宋支行 | 103492009445 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封汴京支行 | 103492009461 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封學(xué)院門支行 | 103492009496 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開封市南關(guān)區(qū)支行 | 103492009718 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封亞細(xì)亞支行 | 103492009734 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封淮河支行 | 103492009775 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封新華支行 | 103492009806 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開封市金明支行 | 103492010015 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封大梁支行 | 103492010023 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開封市城西支行 | 103492010314 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封開發(fā)區(qū)支行 | 103492010355 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封豪德支行 | 103492010371 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封龍亭支行 | 103492010621 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封東京支行 | 103492010656 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開封市杞縣支行 | 103492107713 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杞縣西城支行 | 103492107721 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杞縣圉鎮(zhèn)支行 | 103492107756 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杞縣高陽(yáng)支行 | 103492107764 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杞縣中山支行 | 103492107828 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開封市通許縣支行 | 103492208013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通許縣工貿(mào)支行 | 103492208030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通許縣朱砂支行 | 103492208056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通許縣四所樓支行 | 103492208064 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司通許縣玉皇廟支行 | 103492208089 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開封市尉氏縣支行 | 103492308316 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尉氏縣尉東支行 | 103492308324 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尉氏縣尉州路支行 | 103492308349 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尉氏縣永興支行 | 103492308357 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尉氏縣洧川支行 | 103492308365 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尉氏縣朱曲支行 | 103492308404 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尉氏縣西區(qū)支行 | 103492308412 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開封市開封縣支行 | 103492408616 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封縣祥符支行 | 103492408632 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封八里灣支行 | 103492408649 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封陳留支行 | 103492408673 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開封仇樓支行 | 103492408681 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開封市蘭考縣支行 | 103492507415 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭考縣建設(shè)路支行 | 103492507431 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭考縣固陽(yáng)支行 | 103492507466 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭考縣張君墓支行 | 103492507474 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭考縣南彰支行 | 103492507503 |

