鄭州農業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州花園支行 | 103491000114 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州大河分理處 | 103491000122 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州未來支行 | 103491000139 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州商都支行 | 103491000317 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州銀基支行 | 103491000350 | |
| 中國農業(yè)銀行河南省分行直屬支行 | 103491000510 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州緯五路支行 | 103491000536 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州金水路支行 | 103491000544 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司河南省分行營業(yè)部 | 103491001019 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司中牟縣四通分理處 | 103491001141 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司中牟縣官渡分理處 | 103491001150 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司中牟縣潘安分理處 | 103491001176 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司中牟縣城關分理處 | 103491001184 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司中牟縣萬邦國際分理處 | 103491001192 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司中牟縣白沙分理處 | 103491001221 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司中牟縣支行 | 103491001377 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新鄭市車站分理處 | 103491001553 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新鄭市雙湖大道分理處 | 103491001588 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新鄭市辛店分理處 | 103491001596 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新鄭市薛店分理處 | 103491001607 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新鄭市新建路分理處 | 103491001623 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新鄭市龍湖支行 | 103491001631 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新鄭市華南城分理處 | 103491001640 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州航空港支行 | 103491001699 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新鄭市支行 | 103491001703 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市城南支行 | 103491001947 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市孝義支行 | 103491001955 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市文化廣場分理處 | 103491001963 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市西村分理處 | 103491001998 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市芝田分理處 | 103491002005 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市嵩洛路分理處 | 103491002021 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市涉村分理處 | 103491002048 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市竹林分理處 | 103491002064 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市小關分理處 | 103491002072 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市米河分理處 | 103491002089 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市支行 | 103491002136 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市青屏路分理處 | 103491002329 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市溱水路分理處 | 103491002345 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市西大街分理處 | 103491002370 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市城關分理處 | 103491002388 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市米村分理處 | 103491002407 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市超化分理處 | 103491002415 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市大隗分理處 | 103491002423 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市曲梁分理處 | 103491002431 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市白寨分理處 | 103491002458 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市岳村分理處 | 103491002466 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市平陌分理處 | 103491002474 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市茍?zhí)梅掷硖?/td> | 103491002482 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市牛店分理處 | 103491002499 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市來集分理處 | 103491002503 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市鐘樓支行 | 103491002538 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司新密市支行 | 103491002546 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市愛民路分理處 | 103491002747 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市嵩山路分理處 | 103491002755 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市西關分理處 | 103491002763 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市洧河路分理處 | 103491002771 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市城關分理處 | 103491002780 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市盧店分理處 | 103491002798 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市大冶分理處 | 103491002802 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市告成分理處 | 103491002827 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市大金店分理處 | 103491002843 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市潁陽分理處 | 103491002909 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市支行 | 103491002917 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市康泰路分理處 | 103491003129 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市老城分理處 | 103491003196 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市豫龍分理處 | 103491003207 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市廣武分理處 | 103491003215 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市高村分理處 | 103491003223 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市汜水分理處 | 103491003240 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市劉河分理處 | 103491003274 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市崔廟分理處 | 103491003282 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市賈峪分理處 | 103491003299 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市喬樓分理處 | 103491003303 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市支行 | 103491003320 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司滎陽市新城區(qū)支行 | 103491003338 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州黃河路支行 | 103491003514 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州東風路支行 | 103491003522 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州陽光嘉苑支行 | 103491003539 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州大崗劉支行 | 103491003547 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州華強廣場支行 | 103491003555 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州主語城支行 | 103491003563 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州陽光新城支行 | 103491003571 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州國際企業(yè)中心支行 | 103491003580 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州龍湖花園分理處 | 103491003598 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州侯砦支行 | 103491003619 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州長興路支行 | 103491003627 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州老鴉陳支行 | 103491003635 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州花園口支行 | 103491003643 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州工業(yè)園支行 | 103491003651 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州南曹分理處 | 103491003660 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州祭城支行 | 103491003678 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州古滎支行 | 103491003686 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州十八里河支行 | 103491003694 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州金水支行 | 103491003910 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州紫荊山路分理處 | 103491003928 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州南陽路分理處 | 103491003936 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州軍區(qū)分理處 | 103491003952 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州銘功路分理處 | 103491003985 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州居易國際廣場支行 | 103491003993 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州未來國際分理處 | 103491004003 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州龍騰盛世分理處 | 103491004011 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州二七支行 | 103491004214 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州好萊塢分理處 | 103491004222 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州京廣北路支行 | 103491004239 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州興華南街支行 | 103491004247 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州交通南路分理處 | 103491004255 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州航海東路支行 | 103491004280 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州中州大道支行 | 103491004298 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州二七萬達分理處 | 103491004327 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州三環(huán)分理處 | 103491004335 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州天明國際分理處 | 103491004513 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州新藍鉆分理處 | 103491004548 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州物流港分理處 | 103491004556 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州管城支行 | 103491004564 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州商貿中心支行 | 103491004589 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州建材大世界分理處 | 103491004597 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州鄭汴路西段支行 | 103491004601 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州商務外環(huán)路分理處 | 103491004829 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州綠城百合支行 | 103491004845 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州經三路支行 | 103491004888 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州柳林分理處 | 103491004896 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州建業(yè)總部港分理處 | 103491004907 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州行政支行 | 103491004915 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州經緯分理處 | 103491004931 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州中原支行 | 103491005119 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州中原中路分理處 | 103491005127 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州博雅西城支行 | 103491005135 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州文化宮路分理處 | 103491005151 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州中原萬達廣場支行 | 103491005178 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州高速奧蘭花園分理處 | 103491005194 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州桐柏南路支行 | 103491005209 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州隴西支行 | 103491005410 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州嵩山南路分理處 | 103491005452 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州昆侖路支行 | 103491005477 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州明宇汽貿分理處 | 103491005485 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州綠城支行 | 103491005493 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州金海分理處 | 103491005516 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州大學南路支行 | 103491005524 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州上街支行 | 103491005715 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州高新技術開發(fā)區(qū)支行 | 103491005811 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州海燕支行 | 103491005820 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州建設西路分理處 | 103491005854 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州須水支行 | 103491005862 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州馬寨支行 | 103491005879 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州一五三醫(yī)院支行 | 103491005887 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州農業(yè)路支行 | 103491006017 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州商業(yè)干校分理處 | 103491006025 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州豫康新城分理處 | 103491006068 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州江山名典支行 | 103491006076 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州城北支行 | 103491006084 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州東明支行 | 103491006210 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州鄭東支行 | 103491006412 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源金匯支行 | 103491080017 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源分行 | 103491080025 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源凱旋城支行 | 103491080033 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源宣東支行 | 103491080041 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源天壇支行 | 103491080050 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源北海支行 | 103491080068 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源文昌支行 | 103491080084 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源軹城支行 | 103491080121 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源思禮支行 | 103491080148 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源特鋼支行 | 103491080156 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司濟源克井分理處 | 103491080164 | |
| 中國農業(yè)銀行河南省分行(不對外辦理業(yè)務) | 103491099997 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司中牟縣劉集分理處 | 103491001213 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州豐產路支行 | 103491003709 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州花園路支行 | 103491004958 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市回郭鎮(zhèn)支行 | 103491002152 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鞏義市大峪溝分理處 | 103491002169 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司登封市潁河路分理處 | 103491002941 |

