臨沂農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行 | 103473086000 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行營業(yè)部 | 103473086106 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂華材支行 | 103473086405 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂城區(qū)支行 | 103473086413 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂金雀山分理處 | 103473086421 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂金雀山支行 | 103473086430 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂金源路分理處 | 103473086456 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂沂蒙大觀園分理處 | 103473086464 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂西苑支行 | 103473086510 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂臨西支行 | 103473086616 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂銀雀山支行 | 103473086624 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂商城支行 | 103473086632 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂澳龍城支行 | 103473086649 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂義堂支行 | 103473086657 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂開源支行 | 103473086665 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂華星支行 | 103473086673 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂香江支行 | 103473086681 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂銀新支行 | 103473086690 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂朱保分理處 | 103473086712 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂杏壇分理處 | 103473086729 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂蘭山支行 | 103473086815 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂市中支行 | 103473086823 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂太子湖支行 | 103473086831 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂工貿(mào)開發(fā)區(qū)支行 | 103473086840 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂北城支行 | 103473086858 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂白沙埠分理處 | 103473086866 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂棗溝頭支行 | 103473086874 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂半程支行 | 103473086899 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂聚才路分理處 | 103473086911 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂沂蒙路北段分理處 | 103473086920 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂女子分理處 | 103473086938 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂商貿(mào)園分理處 | 103473086946 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂西城分理處 | 103473086954 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂沂蒙分理處 | 103473086962 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂洗硯池分理處 | 103473086987 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂解放路分理處 | 103473086995 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂北園分理處 | 103473087019 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂羅莊支行 | 103473087117 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂龍?zhí)吨?/td> | 103473087125 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂盛莊支行 | 103473087133 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂付莊支行 | 103473087141 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂冊山分理處 | 103473087150 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂十里堡分理處 | 103473087168 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂高都分理處 | 103473087176 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂高新區(qū)支行 | 103473087192 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂河?xùn)|支行 | 103473087310 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 103473087328 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂九曲分理處 | 103473087336 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂相公支行 | 103473087344 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂湯頭支行 | 103473087377 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂銀橋支行 | 103473087416 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂東城支行 | 103473087424 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂東興支行 | 103473087449 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司郯城縣支行 | 103473387511 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司郯城馬頭分理處 | 103473387520 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司郯城李莊分理處 | 103473387546 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司郯城城關(guān)分理處 | 103473387587 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司郯城高峰頭分理處 | 103473387595 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司郯城聚福園分理處 | 103473387691 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭陵縣支行 | 103473487814 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭陵卞莊分理處 | 103473487822 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭陵向城分理處 | 103473487847 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭陵古鎮(zhèn)分理處 | 103473487855 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭陵中興分理處 | 103473487960 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莒南縣支行 | 103473588117 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莒南十字路分理處 | 103473588125 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂臨港支行 | 103473588141 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沂水縣支行 | 103473788413 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沂水沂城支行 | 103473788544 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蒙陰縣支行 | 103473988816 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蒙陰城關(guān)支行 | 103473988824 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蒙陰東城支行 | 103473988832 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蒙陰垛莊分理處 | 103473988849 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蒙陰蒙城分理處 | 103473988929 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平邑縣支行 | 103474189118 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平邑城關(guān)分理處 | 103474189126 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平邑蓮花商城分理處 | 103474189167 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平邑石都分理處 | 103474189175 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司費(fèi)縣支行 | 103474289318 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司費(fèi)縣費(fèi)城支行 | 103474289326 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司費(fèi)縣開發(fā)區(qū)支行 | 103474289367 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沂南縣支行 | 103474389511 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沂南界湖分理處 | 103474389538 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沂南人民路分理處 | 103474389642 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沂南站南分理處 | 103474389691 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沭縣支行 | 103474489811 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沭沭新支行 | 103474489820 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂綜合保稅區(qū)支行 | 103473001015 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨沂鳳凰嶺支行 | 103473087393 |

