青島農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市分行營(yíng)業(yè)部 | 103452001014 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市南區(qū)支行 | 103452002017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島燕兒島路支行 | 103452002025 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市政府支行 | 103452002033 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島東海西路支行 | 103452002041 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島寧夏路第二支行 | 103452002050 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島福州路支行 | 103452002068 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市南區(qū)支行天泰新村分理處 | 103452002076 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市南區(qū)支行山東路分理處 | 103452002084 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島南京路支行 | 103452002092 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島澳門路支行 | 103452002105 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島南京路第二支行 | 103452002523 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島小湛山支行 | 103452002540 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島寧夏路支行 | 103452002574 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市南區(qū)第二支行 | 103452003010 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島中山路分理處 | 103452003028 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市南區(qū)第二支行成武路分理處 | 103452003036 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島龍口路支行 | 103452003052 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島香港西路支行 | 103452003069 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島大學(xué)路支行 | 103452003518 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島團(tuán)島支行 | 103452003575 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市南區(qū)第三支行 | 103452004012 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市南區(qū)第三支行東海中路分理處 | 103452004029 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市北區(qū)第一支行 | 103452005015 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市北區(qū)第一支行大名路分理處 | 103452005023 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島延安路第二支行 | 103452005031 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島延安路支行 | 103452005040 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島延吉路支行 | 103452005066 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市北區(qū)第一支行延安三路分理處 | 103452005517 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市北區(qū)第二支行 | 103452006018 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島遼寧路支行 | 103452006026 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島廣西路支行 | 103452006034 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島佛濤路支行 | 103452006536 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島哈爾濱路分理處 | 103452006569 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市四方區(qū)支行 | 103452007019 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市四方區(qū)支行人民路分理處 | 103452007027 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市四方區(qū)支行杭州路分理處 | 103452007035 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市四方區(qū)支行鞍山二路分理處 | 103452007043 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市四方區(qū)支行雙峰分理處 | 103452007051 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島鞍山路支行 | 103452007060 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市四方區(qū)支行洛陽(yáng)路分理處 | 103452007545 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市四方區(qū)支行伊春路分理處 | 103452007623 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市李滄區(qū)支行 | 103452008013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市李滄區(qū)支行李村分理處 | 103452008021 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市李滄區(qū)支行南嶗路分理處 | 103452008030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島鄭州路支行 | 103452008048 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市李滄區(qū)支行振華路分理處 | 103452008056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島婁山支行 | 103452008064 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市李滄區(qū)支行九水東路分理處 | 103452008072 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島湘潭路支行 | 103452008579 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市李滄區(qū)支行九水東路第二分理處 | 103452008634 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島嶗山支行 | 103452009016 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島科苑經(jīng)四路分理處 | 103452009024 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島海爾路分理處 | 103452009032 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島國(guó)際創(chuàng)新園支行 | 103452009049 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島沙子口支行 | 103452009057 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島秦嶺路支行 | 103452009065 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島王哥莊支行 | 103452009073 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市市北區(qū)第三支行 | 103452009081 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島仙霞嶺路分理處 | 103452009129 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島石老人支行 | 103452009514 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島大麥島支行 | 103452009539 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市城陽(yáng)區(qū)支行惜福鎮(zhèn)分理處 | 103452010033 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市城陽(yáng)區(qū)支行夏莊分理處 | 103452010041 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市城陽(yáng)區(qū)支行棘洪灘分理處 | 103452010068 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市城陽(yáng)區(qū)支行河套分理處 | 103452010084 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市城陽(yáng)區(qū)支行紅島分理處 | 103452010092 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島長(zhǎng)城路分理處 | 103452010105 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市城陽(yáng)區(qū)支行空港工業(yè)區(qū)分理處 | 103452010113 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島正陽(yáng)路支行 | 103452010130 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行 | 103452011010 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島武夷山路支行 | 103452011028 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島長(zhǎng)江東路支行 | 103452011036 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島黃浦江路支行 | 103452011044 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島崇明島西路支行 | 103452011052 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島長(zhǎng)江中路分理處 | 103452011069 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島黃河中路支行 | 103452011077 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島保稅區(qū)支行 | 103452011085 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島科技大學(xué)分理處 | 103452011583 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島紅石崖分理處 | 103452013179 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市南第四支行 | 103452019014 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市分行(不對(duì)外) | 103452099992 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市城陽(yáng)區(qū)支行 | 103452110018 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島和陽(yáng)路支行 | 103452110026 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島流亭支行 | 103452110059 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島上馬支行 | 103452110075 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行 | 103452112013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分理處 | 103452112021 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行岙山衛(wèi)分理處 | 103452112030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行大信村分理處 | 103452112048 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行南泉分理處 | 103452112056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行城北分理處 | 103452112064 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行通濟(jì)分理處 | 103452112101 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行龍山分理處 | 103452112110 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行鶴山路分理處 | 103452112177 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行王村分理處 | 103452112185 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行田橫分理處 | 103452112193 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行溫泉分理處 | 103452112208 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行即城分理處 | 103452112232 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行城南分理處 | 103452112249 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行嵩山二路分理處 | 103452112257 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司即墨西元莊分理處 | 103452112265 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行藍(lán)村分理處 | 103452112281 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行第二分理處 | 103452112290 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行北安分理處 | 103452112304 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即墨市支行環(huán)秀分理處 | 103452112312 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司即墨泰山一路分理處 | 103452112329 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島黃島支行 | 103452213012 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島鐵橛山路分理處 | 103452213029 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島隱珠分理處 | 103452213037 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島大珠山分理處 | 103452213045 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島瑯琊分理處 | 103452213061 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島泊里分理處 | 103452213088 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島大場(chǎng)分理處 | 103452213107 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島王臺(tái)支行 | 103452213166 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島靈山衛(wèi)分理處 | 103452213182 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島靈山灣路第一分理處 | 103452213203 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島雙珠路分理處 | 103452213254 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島靈山灣路第二分理處 | 103452213519 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島海王路第二支行 | 103452213551 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行 | 103452315013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行南墅分理處 | 103452315030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司萊西重慶路支行 | 103452315056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行濟(jì)南路分理處 | 103452315064 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行院上分理處 | 103452315072 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司萊西店埠分理處 | 103452315089 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行夏格莊分理處 | 103452315101 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行姜山分理處 | 103452315110 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行李權(quán)莊分理處 | 103452315128 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行水集分理處 | 103452315152 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行黃海路分理處 | 103452315169 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行龍口路分理處 | 103452315185 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行萊西市支行威海東路分理處 | 103452315208 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司萊西青島路支行 | 103452315511 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司萊西南京路支行 | 103452315562 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行 | 103452416010 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行城關(guān)分理處 | 103452416028 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平度同和支行 | 103452416052 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行張戈莊分理處 | 103452416077 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平度南村支行 | 103452416093 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行仁兆分理處 | 103452416108 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行蓼蘭分理處 | 103452416132 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行明村分理處 | 103452416181 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行張舍分理處 | 103452416204 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行店子分理處 | 103452416212 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行福安分理處 | 103452416229 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行大澤山分理處 | 103452416237 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行灰埠分理處 | 103452416245 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行南京路分理處 | 103452416253 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行云山分理處 | 103452416296 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)分理處 | 103452416307 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行鄭州路分理處 | 103452416315 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行高平路分理處 | 103452416323 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平度廣州路支行 | 103452416331 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行東寧苑分理處 | 103452416358 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平度市支行荷花灣分理處 | 103452416534 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平度古峴分理處 | 103452416559 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行 | 103452514012 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行阜安分理處 | 103452514029 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司膠州北京路分理處 | 103452514037 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行南關(guān)分理處 | 103452514045 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行北關(guān)分理處 | 103452514053 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行云溪分理處 | 103452514061 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行小麻灣分理處 | 103452514070 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行李哥莊分理處 | 103452514088 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行營(yíng)房分理處 | 103452514131 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行馬店分理處 | 103452514158 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司膠州膠州西路支行 | 103452514527 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行膠州市支行常州路分理處 | 103452514551 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司膠州北京東路分理處 | 103452514586 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司膠州福州路分理處 | 103452514633 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島大連路支行 | 103452006552 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島南豐路支行 | 103452007529 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司即墨天山一路支行 | 103452112520 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司膠州蘭州西路支行 | 103452514560 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島長(zhǎng)江西路支行 | 103452011575 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島東風(fēng)路支行 | 103452213609 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島正陽(yáng)路第二支行 | 103452005550 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島青山路支行 | 103452008642 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島金家?guī)X支行 | 103452009522 |

