莆田農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田城南支行 | 103394040016 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田分行營業(yè)部 | 103394040024 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田荔城支行營業(yè)廳 | 103394042014 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田鎮(zhèn)海支行 | 103394042039 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田西天尾支行 | 103394042047 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田新度支行 | 103394042055 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田黃石支行 | 103394042063 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田漢庭支行 | 103394042102 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田荔興支行 | 103394042119 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田文獻分理處 | 103394042135 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田黃石雙星支行 | 103394042178 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田北高支行 | 103394042186 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田城廂支行營業(yè)廳 | 103394044010 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田萬達支行 | 103394044028 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田華亭支行 | 103394044036 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田安福分理處 | 103394044044 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田鳳凰山支行 | 103394044052 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田靈川支行 | 103394044069 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田銀興支行 | 103394044077 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田興融支行 | 103394044085 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田梅峰支行 | 103394044116 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田市府分理處 | 103394044157 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田涵江支行營業(yè)廳 | 103394045012 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田興江支行 | 103394045053 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田東方支行 | 103394045061 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田新華支行 | 103394045070 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田江口支行 | 103394045107 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田石庭支行 | 103394045115 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田梧塘支行 | 103394045123 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田東坡支行 | 103394045131 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田白沙支行 | 103394045140 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田秋蘆分理處 | 103394045174 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田秀嶼支行營業(yè)廳 | 103394046015 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田東莊支行 | 103394046023 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田興港分理處 | 103394046031 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田忠門分理處 | 103394046040 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田東嶠支行 | 103394046058 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田埭頭支行 | 103394046066 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田東埔分理處 | 103394046082 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游縣支行營業(yè)廳 | 103394243016 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游城關(guān)支行 | 103394243024 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游賴店支行 | 103394243032 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游蓋尾支行 | 103394243049 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游郊尾分理處 | 103394243057 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游楓亭支行 | 103394243065 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游園莊支行 | 103394243073 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游榜頭支行 | 103394243081 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游度尾支行 | 103394243090 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游鐘山分理處 | 103394243104 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游游洋分理處 | 103394243112 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游大濟支行 | 103394243129 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游鯉中支行 | 103394243137 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游蘭溪支行 | 103394243188 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙游榜頭分理處 | 103394243196 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田莆陽支行 | 103394044165 |

