臺(tái)州農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州市分行營(yíng)業(yè)中心 | 103345090004 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 103345090012 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州椒西支行 | 103345090029 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州商城支行 | 103345090037 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州商務(wù)區(qū)支行 | 103345090045 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州椒江區(qū)支行 | 103345091015 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州解放路支行 | 103345091023 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州濱海支行 | 103345091031 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州中山支行 | 103345091040 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州東山分理處 | 103345091058 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州葭氵止支行 | 103345091066 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州市章安支行 | 103345091082 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州前所支行 | 103345091099 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州黃巖支行 | 103345091517 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州南城支行 | 103345091533 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州桔鄉(xiāng)支行 | 103345091550 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州板橋支行 | 103345091568 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州東城支行 | 103345091576 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州寧溪支行 | 103345091584 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州頭陀支行 | 103345091592 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州院橋支行 | 103345091605 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州新前支行 | 103345091613 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州城中支行 | 103345091621 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州西城支行 | 103345091648 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州路橋支行 | 103345092018 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州新大街支行 | 103345092034 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州田洋王支行 | 103345092059 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州富仕路支行 | 103345092067 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州城東支行 | 103345092083 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州峰江支行 | 103345092106 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州路南支行 | 103345092114 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州新橋支行 | 103345092122 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州橫街支行 | 103345092139 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州金清支行 | 103345092155 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州蓬街支行 | 103345092163 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州路北支行 | 103345092171 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州海門支行 | 103345095514 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州三甲支行 | 103345095522 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州下陳支行 | 103345095539 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州分行清算中心 | 103345096011 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州臨海市支行營(yíng)業(yè)中心 | 103345293013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海大田支行 | 103345293030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海靖江支行 | 103345293048 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海支行江南分理處 | 103345293056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海白水洋支行 | 103345293064 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海杜橋支行 | 103345293072 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海支行三角街支行 | 103345293089 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海上盤支行 | 103345293097 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海大洋支行 | 103345293101 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨海東湖支行 | 103345293110 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海巾山分理處 | 103345293128 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨海靈江支行 | 103345293224 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨海桃渚支行 | 103345293265 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺市支行營(yíng)業(yè)中心 | 103345492519 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺太平支行 | 103345492551 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺城中支行 | 103345492586 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺南城支行 | 103345492650 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺石粘支行 | 103345492705 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司溫嶺城東支行 | 103345492713 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺橫峰支行 | 103345492721 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺溫西支行 | 103345492748 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺大溪支行 | 103345492764 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司溫嶺德明路支行 | 103345492772 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺山市支行 | 103345492789 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州溫嶺市澤國(guó)支行 | 103345492810 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司溫嶺丹崖支行 | 103345492844 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺新河支行 | 103345492877 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺箬橫支行 | 103345492916 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺松門支行 | 103345492957 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺金港支行 | 103345492965 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溫嶺牧嶼支行 | 103345492973 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行仙居縣支行 | 103345594513 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行仙居橫溪支行 | 103345594521 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行仙居城北支行 | 103345594530 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行仙居神仙居支行 | 103345594548 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司仙居城西支行 | 103345594564 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州市天臺(tái)支行營(yíng)業(yè)中心 | 103345694017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天臺(tái)城西支行 | 103345694025 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天臺(tái)城北支行 | 103345694033 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天臺(tái)城東支行 | 103345694041 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天臺(tái)支行赤城分理處 | 103345694050 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天臺(tái)新城支行 | 103345694068 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天臺(tái)平橋支行 | 103345694076 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州市三門支行營(yíng)業(yè)中心 | 103345795013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三門海游支行 | 103345795030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三門沿海工業(yè)城支行 | 103345795048 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行玉環(huán)縣支行 | 103345893513 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司玉環(huán)玉城支行 | 103345893530 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行玉環(huán)楚門支行 | 103345893610 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司玉環(huán)楚柚路支行 | 103345893636 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行玉環(huán)縣支行坎門分理處 | 103345893716 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司玉環(huán)大麥嶼支行 | 103345893812 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行玉環(huán)清港支行 | 103345893861 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行玉環(huán)城郊支行 | 103345893915 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三門亭旁支行 | 103345795064 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三門健跳支行 | 103345795072 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三門人民路支行 | 103345795097 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)州椒江政府核算中心分理處 | 103345091111 |

