金華農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華分行清算中心 | 103338060115 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華婺城支行 | 103338061015 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華農(nóng)產(chǎn)品市場支行 | 103338061031 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華河上橋支行 | 103338061040 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華羅埠支行 | 103338061058 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華湯溪支行 | 103338061066 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華蔣堂支行 | 103338061074 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華白龍橋支行 | 103338061082 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華城西支行 | 103338061517 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華浙師大支行 | 103338061533 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華賓虹支行 | 103338061541 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華金東支行 | 103338065514 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華孝順支行 | 103338065522 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華曹宅支行 | 103338065539 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華多湖支行 | 103338065555 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華金三角支行 | 103338065563 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行 | 103338066011 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華江南支行 | 103338066020 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華商城支行 | 103338066038 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華婺星支行 | 103338066046 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華江濱支行 | 103338066054 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華江北支行 | 103338066513 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華婺江東路支行 | 103338066521 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華三江支行 | 103338066548 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華和信支行 | 103338066556 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華分行 | 103338069997 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康芝英支行 | 103338262525 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康龍山支行 | 103338262541 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康金城支行 | 103338262550 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康石柱支行 | 103338262568 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康唐先支行 | 103338262576 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康古山支行 | 103338262621 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康麗州橋支行 | 103338262630 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康環(huán)城支行 | 103338262648 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康方巖支行 | 103338262656 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康象珠支行 | 103338262664 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康長城支行 | 103338262689 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康市支行 | 103338262728 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康五金支行 | 103338262744 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康金鈴支行 | 103338262752 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康步行街支行 | 103338262769 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康溪心支行 | 103338262777 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康城西支行 | 103338262785 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康世雅支行 | 103338262793 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武義縣支行 | 103338363011 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武義桐琴支行 | 103338363038 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武義溫泉分理處 | 103338363046 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武義武陽分理處 | 103338363054 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浦江縣支行 | 103338465007 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浦江浦西支行 | 103338465023 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浦江浦東支行 | 103338465040 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浦江鄭家塢支行 | 103338465058 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浦江城關(guān)支行 | 103338465066 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浦江南門支行 | 103338465074 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浦江黃宅支行 | 103338465111 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司磐安縣支行 | 103338564018 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司磐安中街支行 | 103338564026 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭溪市支行 | 103338662013 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭溪城關(guān)支行 | 103338662021 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭溪城西支行 | 103338662030 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭溪永昌支行 | 103338662048 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭溪開發(fā)區(qū)支行 | 103338662056 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭溪城南支行 | 103338662064 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭溪游埠支行 | 103338662072 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘭溪梅江支行 | 103338662097 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司義烏分行 | 103338764517 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏義亭支行 | 103338764525 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏蘇溪支行 | 103338764533 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏義東支行 | 103338764541 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏上溪支行 | 103338764550 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏城陽支行 | 103338764568 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏市小商品市場支行 | 103338764584 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏市小商品世界支行 | 103338764592 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏市針織市場支行 | 103338764605 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏市農(nóng)商支行 | 103338764613 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏城南支行 | 103338764621 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏市解放支行 | 103338764630 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏商海支行 | 103338764664 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏朝陽支行 | 103338764672 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏經(jīng)發(fā)支行 | 103338764689 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏文化市場支行 | 103338764697 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏金穗支行 | 103338764701 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏市佛堂支行 | 103338764710 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏農(nóng)貿(mào)城支行 | 103338764736 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏柳園支行 | 103338764744 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏福田市場支行 | 103338764752 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏中興支行 | 103338764769 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏東方支行 | 103338764777 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏向陽支行 | 103338764785 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司義烏城西支行 | 103338764816 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司義烏雙林支行 | 103338764832 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司義烏江東支行 | 103338764849 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司義烏分行清算中心 | 103338764881 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽市支行 | 103338863511 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽南街支行 | 103338863554 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽吳寧支行 | 103338863562 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽城西支行 | 103338863579 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽城南支行 | 103338863587 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽開發(fā)區(qū)支行 | 103338863595 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽西郊支行 | 103338863600 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽江北支行 | 103338863618 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽黃田畈支行 | 103338863626 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽橫店支行 | 103338863634 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽千祥支行 | 103338863642 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽南馬支行 | 103338863659 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽畫溪支行 | 103338863675 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽湖溪支行 | 103338863683 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽六石支行 | 103338863714 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽北江支行 | 103338863722 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽巍山支行 | 103338863739 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽東陽江分理處 | 103338863747 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽上盧支行 | 103338863755 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽李宅支行 | 103338863763 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽虎鹿支行 | 103338863771 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金華人民東路支行 | 103338065571 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司義烏新科支行 | 103338764857 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武義開發(fā)區(qū)支行 | 103338363062 |

