連云港農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港分行 | 103307043111 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港天晴支行 | 103307043120 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港鹽河路支行 | 103307043138 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港海昌南路支行 | 103307043146 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港通灌北路支行 | 103307043154 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港海州支行 | 103307043419 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港解放東路支行 | 103307043443 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港新海支行 | 103307043478 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港大慶路支行 | 103307043494 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港連云支行 | 103307043710 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港港口支行 | 103307043728 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港棲霞支行 | 103307043736 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 103307043777 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港龍河支行 | 103307044018 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港曙光支行 | 103307044026 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港蒼梧支行 | 103307044034 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港機(jī)耕路支行 | 103307044042 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港朝陽東路支行 | 103307044059 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港南極路支行 | 103307044309 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港浦南支行 | 103307045205 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司贛榆縣支行 | 103307145410 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司贛榆華中路支行 | 103307145428 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司贛榆北化支行 | 103307145436 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司贛榆沙河支行 | 103307145452 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司贛榆班莊支行 | 103307145477 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司贛榆墩尚支行 | 103307145485 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司贛榆海頭支行 | 103307145508 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司贛榆黃海路支行 | 103307145532 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海縣支行 | 103307245114 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海新華支行 | 103307245122 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海金穗支行 | 103307245155 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海陽光支行 | 103307245163 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海牛山鎮(zhèn)支行 | 103307245171 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海白塔支行 | 103307245219 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海青湖支行 | 103307245227 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海黃川支行 | 103307245235 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海石榴支行 | 103307245243 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灌云支行 | 103307345716 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灌云縣勝利路支行 | 103307345724 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灌云縣城鎮(zhèn)支行 | 103307345732 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灌云東辛農(nóng)場支行 | 103307345781 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灌云新都支行 | 103307345812 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連云港柘汪支行 | 103307145581 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東海水晶市場支行 | 103307245180 |

