長春農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市匯融支行 | 103241000103 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林省分行營業(yè)部 | 103241010002 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司榆樹五棵樹經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 103241011048 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市榆樹支行 | 103241011499 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司農(nóng)安合隆支行 | 103241011595 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市農(nóng)安支行伏龍泉營業(yè)所 | 103241011642 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市農(nóng)安支行 | 103241011992 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德惠岔路口支行 | 103241012170 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德惠米沙子支行 | 103241012215 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市德惠支行振興分理處 | 103241012231 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市德惠支行 | 103241012491 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市九臺(tái)支行卡倫分理處 | 103241012627 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市九臺(tái)支行放牛溝營業(yè)所 | 103241012635 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司九臺(tái)煤城分理處 | 103241012643 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司九臺(tái)城郊支行 | 103241012660 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司九臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分理處 | 103241012694 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司九臺(tái)新城支行 | 103241012733 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市九臺(tái)支行 | 103241012993 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春鹿鄉(xiāng)分理處 | 103241013011 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春新安分理處 | 103241013020 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林省分行營業(yè)部雙陽支行山河營業(yè)所 | 103241013038 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春奢嶺支行 | 103241013046 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市雙陽支行平湖分理處 | 103241013100 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林省分行營業(yè)部雙陽區(qū)支行云山分理處 | 103241013118 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市珠海路分理處 | 103241013126 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市雙陽支行石溪營業(yè)所 | 103241013159 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市雙陽支行 | 103241013492 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春太古廣場(chǎng)支行 | 103241013513 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林省分行營業(yè)部開發(fā)區(qū)支行建設(shè)廣場(chǎng)分理處 | 103241013521 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春自由大路支行 | 103241013530 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春創(chuàng)業(yè)大街支行 | 103241013556 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春虹館支行 | 103241013572 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春東南湖大路支行 | 103241013589 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春歐亞支行 | 103241013685 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春遼寧路支行 | 103241014014 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春建和街支行 | 103241014022 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春青年路支行 | 103241014039 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春高格支行 | 103241014047 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市春城支行 | 103241014493 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春奮進(jìn)支行 | 103241014516 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春珠江路支行 | 103241014524 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春萬達(dá)支行 | 103241014532 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市蘭家分理處 | 103241014549 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春進(jìn)發(fā)支行 | 103241014557 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春永勝支行 | 103241014573 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春正茂支行 | 103241014629 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春興隆山大樓支行 | 103241014645 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市寬城支行 | 103241014991 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春平安支行 | 103241015017 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春安達(dá)支行 | 103241015025 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市雙德分理處 | 103241015033 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春富鋒支行 | 103241015041 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市樂山分理處 | 103241015050 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春湖西路支行 | 103241015068 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春東盛支行 | 103241015076 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春翔運(yùn)支行 | 103241015084 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春高新支行 | 103241015113 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市朝陽支行 | 103241015496 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春新立城支行 | 103241015531 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春宏大支行 | 103241015540 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春盛世城支行 | 103241015558 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春幸福支行 | 103241015566 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市農(nóng)大支行 | 103241015574 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春會(huì)展支行 | 103241015582 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春隆泰支行 | 103241015599 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春黃埔支行 | 103241015646 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市南關(guān)支行 | 103241015994 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林省分行營業(yè)部財(cái)富廣場(chǎng)支行 | 103241016010 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春新月支行 | 103241016028 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春大成支行 | 103241016036 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春普陽街支行 | 103241016044 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春吉順支行 | 103241016077 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市德大支行 | 103241016997 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市亞泰大街分理處 | 103241017012 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春遠(yuǎn)達(dá)大街支行 | 103241017029 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市三道分理處 | 103241017037 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春勸農(nóng)支行 | 103241017045 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春吉林大路支行 | 103241017061 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市紅旗街分理處 | 103241017070 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春富豪支行 | 103241017088 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行長春民豐支行 | 103241017123 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市二道支行 | 103241017498 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春百菊支行 | 103241017519 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春景陽支行 | 103241017527 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春飛躍支行 | 103241017535 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春商校支行 | 103241017551 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春世紀(jì)家園支行 | 103241017560 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春農(nóng)行學(xué)院支行 | 103241017578 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市開發(fā)區(qū)支行 | 103241017990 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市臨河分理處 | 103241018015 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春富奧支行 | 103241018023 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春全安支行 | 103241018031 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行長春大學(xué)生分理處 | 103241018066 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市曙光支行 | 103241018195 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市西新分理處 | 103241018267 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市城西分理處 | 103241018275 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春合心支行 | 103241018283 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春春城大街支行 | 103241018291 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春百慶支行 | 103241018306 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春安居小區(qū)支行 | 103241018339 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市綠園支行 | 103241018494 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春中海支行 | 103241018769 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春人民大街支行 | 103241018777 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春順風(fēng)支行 | 103241018785 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春世紀(jì)廣場(chǎng)支行 | 103241018832 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉林省分行營業(yè)部清算中心(不對(duì)外) | 103241018881 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市凈月潭支行 | 103241018996 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市四馬路分理處 | 103241019018 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春汽貿(mào)城支行 | 103241019026 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市黑水路分理處 | 103241019034 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春金鑫支行 | 103241019059 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林省分行營業(yè)部二道支行龍嘉機(jī)場(chǎng)分理處 | 103241019067 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市汽車城支行 | 103241019198 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春同光路支行 | 103241019260 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春長慶支行 | 103241019278 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林省長春自強(qiáng)分理處 | 103241019317 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市解放大路支行 | 103241019497 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春西環(huán)城支行 | 103241019510 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林長春市人民廣場(chǎng)支行 | 103241019593 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春上海路支行 | 103241019761 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春萬晟支行 | 103241019796 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行長春西安大路支行 | 103241019899 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉林省分行清算中心(不對(duì)外) | 103241099994 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德惠布海分理處 | 103241012065 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德惠德利分理處 | 103241016518 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春理工大學(xué)支行 | 103241014590 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司農(nóng)安隆興支行 | 103241011798 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春金合支行 | 103241014119 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司農(nóng)安開安分理處 | 103241011579 |

