巴彥淖爾農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾分行 | 103207041014 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾新華街支行 | 103207041119 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾新華街新東支行 | 103207041127 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾光輝支行 | 103207041135 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾慶豐支行 | 103207041143 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾八一街光明分理處 | 103207041151 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾八一街支行 | 103207041516 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾臨河新西支行 | 103207041549 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾八一街勝北支行 | 103207041557 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾臨河支行 | 103207041918 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾新華街華西支行 | 103207041991 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五原縣支行 | 103207243811 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五原西街分理處 | 103207243820 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司磴口縣支行 | 103207343413 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司烏拉特前旗支行營業(yè)室 | 103207444217 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司烏拉特中旗支行 | 103207542410 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司烏拉特后旗支行 | 103207642810 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司烏拉特后旗賽烏素分理處 | 103207642828 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭錦后旗支行 | 103207743016 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴彥淖爾豐河路支行 | 103207041934 |

