呂梁農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呂梁分行營業(yè)部 | 103173060084 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呂梁離石支行 | 103173064405 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限呂梁龍鳳支行 | 103173064807 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呂梁石州支行 | 103173064903 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汾陽市支行 | 103173161607 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司文水縣支行 | 103173261210 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司交城縣支行 | 103173360816 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孝義市支行 | 103173462014 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司興縣支行 | 103173560107 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨縣支行 | 103173663707 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司柳林縣支行 | 103173763309 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石樓縣支行 | 103173863003 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵐縣支行 | 103173960505 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司方山縣支行 | 103174164104 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中陽縣支行 | 103174362704 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中陽新城分理處 | 103174362807 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司交口縣支行 | 103174462409 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呂梁廣場(chǎng)支行 | 103173064413 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司文水鳳城分理處 | 103173200024 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孝義華美支行 | 103173400114 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呂梁永寧支行 | 103173064528 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司交城迎賓分理處 | 103173300025 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孝義天福支行 | 103173400122 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵐縣秀容支行 | 103173960513 |

