普洱工商銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)工商銀行云南普洱分行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理中心 | 102747008019 | |
| 中國(guó)工商銀行云南普洱分行振興路支行 | 102747008094 | |
| 中國(guó)工商銀行云南普洱分行思茅支行 | 102747008109 | |
| 中國(guó)工商銀行云南普洱分行花園支行 | 102747008117 | |
| 中國(guó)工商銀行云南普洱分行邊城路支行 | 102747008125 | |
| 中國(guó)工商銀行云南普洱分行振興南路支行 | 102747008133 | |
| 中國(guó)工商銀行云南普洱分行振興北路支行 | 102747008141 | |
| 中國(guó)工商銀行云南普洱分行茶都支行 | 102747008168 | |
| 中國(guó)工商銀行云南普洱分行寧洱支行 | 102747208029 |

