淄博工商銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博高新支行 | 102453000119 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市分行營(yíng)業(yè)部 | 102453000160 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市張店區(qū)支行 | 102453000217 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市南定支行 | 102453000250 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市博山區(qū)支行 | 102453000313 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市淄川區(qū)支行 | 102453000410 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市周村區(qū)支行 | 102453000516 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市臨淄區(qū)支行 | 102453000612 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店車站支行 | 102453001017 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店西城支行 | 102453001025 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店支行中心路分理處 | 102453001041 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店支行洪溝東路分理處 | 102453001068 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店共青團(tuán)西路支行 | 102453001076 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店支行新村西路分理處 | 102453001084 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店麗景苑支行 | 102453001105 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店人民西路支行 | 102453001172 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店體壇支行 | 102453001201 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店南京路支行 | 102453001252 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店杏園路支行 | 102453001269 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店理工大學(xué)支行 | 102453001277 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博博山人民路支行 | 102453002010 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博博山新建二路支行 | 102453002028 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市博山區(qū)支行夏莊分理處 | 102453002077 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市博山區(qū)支行山頭分理處 | 102453002116 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博博山區(qū)支行石碳?jí)]分理處 | 102453002132 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博博山白塔支行 | 102453002204 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市淄川區(qū)淄城東路分理處 | 102453003029 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市淄川區(qū)支行火車站分理處 | 102453003037 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博淄川雙楊支行 | 102453003053 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市淄川區(qū)支行淄城路分理處 | 102453003061 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市淄川區(qū)支行礦務(wù)局分理處 | 102453003070 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博淄川洪山支行 | 102453003088 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市淄川區(qū)支行龍泉分理處 | 102453003096 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博淄川支行昆侖分理處 | 102453003131 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博淄川嶺子支行 | 102453003140 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市淄川區(qū)支行服裝城分理處 | 102453003203 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博周村東門支行 | 102453004015 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博周村市南路分理處 | 102453004023 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博周村王村支行 | 102453004074 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博周村支行正陽路分理處 | 102453004146 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博周村支行祠堂街分理處 | 102453004162 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博臨淄勝利支行 | 102453005018 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博臨淄辛店支行 | 102453005034 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博臨淄化建支行 | 102453005059 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博臨淄稷下支行 | 102453005067 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博臨淄車站支行 | 102453005075 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博臨淄遄臺(tái)路支行 | 102453005106 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博臨淄支行聞韶分理處 | 102453005155 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博臨淄化工城支行 | 102453005198 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博南定工業(yè)路支行 | 102453005510 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博南定支行電廠分理處 | 102453005528 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博南定支行四八一分理處 | 102453005544 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博高新支行湖田分理處 | 102453006537 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博高新支行張桓路南分理處 | 102453006545 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博高新柳泉路支行 | 102453006553 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博高新鐵山支行 | 102453006588 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博高新支行柳泉路北分理處 | 102453006596 | |
| 中國(guó)工商銀行淄博市分行核算中心 | 102453016032 | |
| 中國(guó)工商銀行桓臺(tái)縣支行 | 102453100710 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司桓臺(tái)馬橋支行 | 102453106063 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司桓臺(tái)支行惠仟佳分理處 | 102453106071 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司高青支行 | 102453500913 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司高青蘆湖支行 | 102453507513 | |
| 中國(guó)工商銀行沂源縣支行 | 102453600818 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司沂源支行振興路分理處 | 102453607012 |

