龍巖工商銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國工商銀行龍巖分行 | 102405040000 | |
| 中國工商銀行龍巖分行信用卡部 | 102405040018 | |
| 中國工商銀行龍巖巖城支行 | 102405041002 | |
| 中國工商銀行龍巖東方支行 | 102405041035 | |
| 中國工商銀行龍巖溪南支行 | 102405041043 | |
| 中國工商銀行龍巖蓮花支行 | 102405041051 | |
| 中國工商銀行股份有限公司龍巖蓮東支行 | 102405041060 | |
| 中國工商銀行龍巖分行新羅支行 | 102405042005 | |
| 中國工商銀行龍巖登高路支行 | 102405042030 | |
| 中國工商銀行股份有限公司龍巖交易城支行 | 102405042056 | |
| 中國工商銀行股份有限公司龍巖龍雁支行 | 102405042064 | |
| 中國工商銀行股份有限公司龍巖西陂支行 | 102405042072 | |
| 中國工商銀行龍巖分行龍津支行 | 102405043008 | |
| 中國工商銀行龍巖北門支行 | 102405043016 | |
| 中國工商銀行龍巖西城支行 | 102405043024 | |
| 中國工商銀行龍巖龍騰支行 | 102405043049 | |
| 中國工商銀行龍巖鳳凰隔支行 | 102405043090 | |
| 中國工商銀行股份有限公司龍巖龍門支行 | 102405043112 | |
| 中國工商銀行龍巖曹溪支行 | 102405043137 | |
| 中國工商銀行長汀縣支行 | 102405244008 | |
| 中國工商銀行長汀新豐支行 | 102405244016 | |
| 中國工商銀行永定縣支行 | 102405345007 | |
| 中國工商銀行永定坎市支行 | 102405345015 | |
| 中國工商銀行股份有限公司龍巖古蛟支行 | 102405403038 | |
| 中國工商銀行上杭縣支行 | 102405446003 | |
| 中國工商銀行股份有限公司上杭杭城支行 | 102405446038 | |
| 中國工商銀行武平支行 | 102405546012 | |
| 中國工商銀行漳平市支行 | 102405647003 | |
| 中國工商銀行連城縣支行 | 102405748007 |

