寧德工商銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國工商銀行寧德分行業(yè)務(wù)處理中心 | 102403080003 |
|
|
中國工商銀行蕉城支行 | 102403081006 |
|
|
中國工商銀行寧德大眾支行 | 102403081039 |
|
|
中國工商銀行寧德東僑支行 | 102403081047 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司寧德南路支行 | 102403081055 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司寧德萬達(dá)支行 | 102403081063 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司寧德三都澳支行 | 102403081071 |
|
|
中國工商銀行寧德分行銀行卡業(yè)務(wù)部 | 102403081508 |
|
|
中國工商銀行寧德分行營業(yè)部 | 102403081516 |
|
|
中國工商銀行福鼎市支行 | 102403282005 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司福鼎玉龍支行 | 102403282013 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司福鼎桐山支行 | 102403282021 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司福鼎城南支行 | 102403282030 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司福鼎太姥山支行 | 102403282048 |
|
|
中國工商銀行霞浦縣支行 | 102403384007 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司霞浦松港支行 | 102403384040 |
|
|
中國工商銀行福安市支行 | 102403483005 |
|
|
中國工商銀行福安賽岐支行 | 102403483013 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司福安陽頭支行 | 102403483030 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司福安東鳳支行 | 102403483056 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司福安甘棠支行 | 102403483089 |
|
|
中國工商銀行古田縣支行 | 102403585004 |
|
|
中國工商銀行古田城東支行 | 102403585045 |
|
|
中國工商銀行屏南縣支行 | 102403686005 |
|
|
中國工商銀行寧德壽寧支行 | 102403787007 |
|
|
中國工商銀行周寧縣支行 | 102403888006 |
|
|
中國工商銀行柘榮縣支行 | 102403989000 |

