泉州工商銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)工商銀行泉州市分行 | 102397020000 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州市鯉城支行 | 102397021019 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州市分行營(yíng)業(yè)部 | 102397021027 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州開(kāi)元支行 | 102397021035 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州泉秀支行 | 102397021043 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州浮橋支行 | 102397021051 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州市豐澤支行 | 102397021060 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州市洛江支行 | 102397021078 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州清蒙支行 | 102397021094 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州百源支行 | 102397022013 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州指揮巷支行 | 102397022021 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州豐澤支行千億商城分理處 | 102397022048 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州南俊巷支行 | 102397022097 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州幸福支行 | 102397022128 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州東美支行 | 102397022144 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州濱城支行 | 102397022152 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州新門(mén)街支行 | 102397022169 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州江南支行 | 102397022185 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州培元支行 | 102397022193 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州寶洲路支行 | 102397022747 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州北門(mén)支行 | 102397022819 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州津淮街支行 | 102397022827 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州東街支行 | 102397022851 | |
| 中國(guó)工商銀行泉州東海支行 | 102397022860 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州湖心街支行 | 102397022878 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州義全支行 | 102397022886 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州友誼支行 | 102397022917 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州陽(yáng)光支行 | 102397024298 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州東海灣支行 | 102397024327 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州雙陽(yáng)支行 | 102397024378 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州安吉路支行 | 102397025143 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州刺桐支行 | 102397027028 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州華城支行 | 102397027526 | |
| 中國(guó)工商銀行惠安縣支行 | 102397121113 | |
| 工商銀行泉州市泉港支行 | 102397121121 | |
| 中國(guó)工商銀行惠安崇武支行 | 102397121164 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州惠南支行 | 102397121189 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州臺(tái)商投資區(qū)支行 | 102397125180 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司惠安世紀(jì)大道支行 | 102397125421 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司惠安南嶺橋支行 | 102397125448 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司惠安支行建設(shè)路儲(chǔ)蓄所 | 102397125456 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司泉州山腰支行 | 102397125472 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司惠安惠東支行 | 102397125489 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司惠安城南支行 | 102397125501 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江分行 | 102397221216 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江安海支行 | 102397221224 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江磁灶支行 | 102397221232 | |
| 中國(guó)工商銀行晉江龍湖支行 | 102397221249 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司福建泉州晉江金井支行 | 102397221257 | |
| 中國(guó)工商銀行晉江陳埭支行 | 102397221273 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江東石支行 | 102397221290 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江英林支行 | 102397221304 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江內(nèi)坑支行 | 102397221312 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江陳埭鵬青路支行 | 102397222090 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江城關(guān)支行 | 102397222258 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江福埔支行 | 102397222299 | |
| 中國(guó)工商銀行晉江新華街支行 | 102397222320 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司福建泉州晉江泉安路支行 | 102397222346 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江靈源支行 | 102397222354 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江安海恒安路支行 | 102397222362 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江安海鴻信支行 | 102397222400 | |
| 中國(guó)工商銀行晉江羅祥支行 | 102397222442 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江銀利支行 | 102397222686 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江深滬支行 | 102397222694 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江池店支行 | 102397222725 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江安海成功支行 | 102397224313 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江和平路支行 | 102397224330 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司晉江羅山支行 | 102397224348 | |
| 中國(guó)工商銀行南安市支行 | 102397321401 | |
| 中國(guó)工商銀行南安洪瀨支行 | 102397321410 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南安官橋支行 | 102397321428 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南安水頭新街支行 | 102397321436 | |
| 中國(guó)工商銀行南安侖蒼支行 | 102397321444 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南安石井支行 | 102397321452 | |
| 中國(guó)工商銀行南安梅山支行 | 102397321469 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南安詩(shī)山支行 | 102397321477 | |
| 中國(guó)工商銀行南安新華支行 | 102397321485 | |
| 中國(guó)工商銀行南安水頭支行 | 102397321508 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南安官橋太同支行 | 102397324300 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南安長(zhǎng)安支行 | 102397325162 | |
| 中國(guó)工商銀行南安支行洪瀨同安街分理處 | 102397326155 | |
| 中國(guó)工商銀行南安支行柳城分理處 | 102397326163 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南安美林支行 | 102397326171 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南安水頭濱海支行 | 102397326198 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司南安霞美支行 | 102397326823 | |
| 中國(guó)工商銀行安溪縣支行 | 102397421613 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司安溪美法支行 | 102397423221 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司安溪大同支行 | 102397423297 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司安溪官橋支行 | 102397423344 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司安溪民主路支行 | 102397425170 | |
| 中國(guó)工商銀行永春縣支行 | 102397521717 | |
| 中國(guó)工商銀行永春五里街支行 | 102397521725 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司永春達(dá)埔支行 | 102397523838 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司永春桃城支行 | 102397523887 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司永春城關(guān)支行 | 102397523895 | |
| 中國(guó)工商銀行德化縣支行 | 102397621801 | |
| 中國(guó)工商銀行德化瓷都支行 | 102397623737 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司德化環(huán)城路支行 | 102397623920 | |
| 中國(guó)工商銀行石獅人民路支行 | 102397821915 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司石獅子芳路支行 | 102397821923 | |
| 中國(guó)工商銀行石獅支行蚶江分理處 | 102397821931 | |
| 中國(guó)工商銀行石獅支行祥芝分理處 | 102397821958 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司石獅德輝支行 | 102397821966 | |
| 中國(guó)工商銀行石獅市支行 | 102397821982 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司石獅香江路支行 | 102397825246 | |
| 中國(guó)工商銀行石獅支行南環(huán)路分理處 | 102397825262 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司石獅寶島支行 | 102397825713 | |
| 中國(guó)工商銀行石獅靈秀支行 | 102397825797 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司石獅服裝城支行 | 102397825885 | |
| 中國(guó)工商銀行石獅八七路支行 | 102397825893 |

