金華工商銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國工商銀行金華市分行業(yè)務處理中心 | 102338001001 | |
| 中國工商銀行金華市分行營業(yè)部 | 102338001108 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華婺州街支行 | 102338001204 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華鐵嶺頭支行 | 102338001307 | |
| 中國工商銀行金華浙師大支行 | 102338001315 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華東關(guān)支行 | 102338001323 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華城東支行 | 102338001331 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華新南站支行 | 102338001366 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華李漁路支行 | 102338001374 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華北苑支行 | 102338001382 | |
| 中國工商銀行金華金三角支行 | 102338001399 | |
| 中國工商銀行金華婺城支行 | 102338001500 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華電力支行 | 102338001518 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華新農(nóng)貿(mào)支行 | 102338001526 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行 | 102338001702 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華商城支行 | 102338001719 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華市府支行 | 102338001735 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華新都會支行 | 102338001751 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華賓虹路支行 | 102338001778 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華金東支行 | 102338001809 | |
| 中國工商銀行金華金西支行 | 102338001913 | |
| 中國工商銀行股份有限公司金華白龍橋支行 | 102338001921 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康支行 | 102338203000 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康五金城支行 | 102338203018 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康芝英支行 | 102338203026 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康陽光支行 | 102338203034 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康江濱支行 | 102338203042 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康支行廣電路分理處 | 102338203059 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康支行城西分理處 | 102338203067 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康支行雙鈴分理處 | 102338203083 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康望春支行 | 102338203091 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康明珠支行 | 102338203106 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康城南支行 | 102338203114 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康科技園支行 | 102338203122 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康古山支行 | 102338203139 | |
| 中國工商銀行股份有限公司永康花城支行 | 102338203155 | |
| 中國工商銀行武義縣支行 | 102338306001 | |
| 中國工商銀行股份有限公司武義支行北嶺分理處 | 102338306010 | |
| 中國工商銀行股份有限公司武義支行瑩東分理處 | 102338306028 | |
| 中國工商銀行股份有限公司武義支行城中分理處 | 102338306036 | |
| 中國工商銀行股份有限公司武義支行桐琴分理處 | 102338306044 | |
| 中國工商銀行股份有限公司浦江支行 | 102338407002 | |
| 中國工商銀行股份有限公司浦江江南支行 | 102338407027 | |
| 中國工商銀行股份有限公司浦江學塘角支行 | 102338407035 | |
| 中國工商銀行股份有限公司浦江廣場支行 | 102338407051 | |
| 中國工商銀行股份有限公司浦江黃宅支行 | 102338407060 | |
| 中國工商銀行磐安縣支行 | 102338508009 | |
| 中國工商銀行股份有限公司磐安尖山支行 | 102338508017 | |
| 中國工商銀行蘭溪支行 | 102338605001 | |
| 中國工商銀行股份有限公司蘭溪市官橋分理處 | 102338605010 | |
| 中國工商銀行蘭溪站前支行 | 102338605028 | |
| 中國工商銀行股份有限公司蘭溪支行云山分理處 | 102338605036 | |
| 中國工商銀行股份有限公司蘭溪支行城西分理處 | 102338605052 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏分行 | 102338702001 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏嘉和支行 | 102338702028 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏稠江支行 | 102338702044 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏梅園支行 | 102338702052 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏市民廣場支行 | 102338702069 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏商城支行 | 102338702077 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏富商支行 | 102338702085 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏港城支行 | 102338702093 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏商城五區(qū)支行 | 102338702108 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏詞林支行 | 102338702124 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏商博支行 | 102338702149 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏佛堂支行 | 102338702157 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏福田支行 | 102338702165 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏江東支行 | 102338702173 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏丹溪北路支行 | 102338702181 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏商苑支行 | 102338702190 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏行政服務中心分理處 | 102338702204 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏金苑支行 | 102338702212 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏江南支行 | 102338702229 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏蘇溪支行 | 102338702237 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏南門分理處 | 102338702261 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏廿三里支行 | 102338702270 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏商城四區(qū)支行 | 102338702288 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏后宅支行 | 102338702296 | |
| 中國工商銀行股份有限公司義烏貝村路支行 | 102338702307 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽支行 | 102338804008 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽南街支行 | 102338804016 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽商城支行 | 102338804024 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽振興支行 | 102338804032 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽通江支行 | 102338804057 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽木雕城支行 | 102338804065 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽東站分理處 | 102338804090 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽雙峴支行 | 102338804104 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽白云分理處 | 102338804129 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽橫店支行 | 102338804137 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽江北支行 | 102338804153 | |
| 中國工商銀行股份有限公司東陽南馬支行 | 102338804161 |

