紹興工商銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市分行 | 102337001000 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市分行營(yíng)業(yè)部 | 102337001202 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興迪蕩支行 | 102337001219 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市城北支行 | 102337001405 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興勝利路支行 | 102337001421 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興鏡湖支行 | 102337001472 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市城北支行快閣苑分理處 | 102337001497 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興江家溇支行 | 102337001501 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興東浦支行 | 102337001528 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市越城支行 | 102337001608 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興剡溪路支行 | 102337001616 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興平水支行 | 102337001624 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市越城支行牡丹分理處 | 102337001632 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興北海支行 | 102337001649 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興偏門(mén)支行 | 102337001681 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市越城支行勝利西村分理處 | 102337001690 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興魯迅支行 | 102337001704 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興城南支行 | 102337001729 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市城東支行中興大橋分理處 | 102337001737 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興斗門(mén)支行 | 102337001745 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市越城支行洞橋分理處 | 102337001753 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市城東支行 | 102337001807 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興城東新區(qū)支行 | 102337001815 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興市城東支行中興南路分理處 | 102337001823 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興江濱支行 | 102337002377 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興袍江支行 | 102337003208 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興皋埠支行 | 102337004459 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興北復(fù)線支行 | 102337004467 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興縣支行 | 102337102006 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興錢(qián)清支行 | 102337102014 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興馬山支行 | 102337102022 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興錦江支行 | 102337102039 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興陽(yáng)光支行 | 102337102047 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興縣支行齊賢分理處 | 102337102055 |
|
|
中國(guó)工商銀行紹興縣支行安昌分理處 | 102337102063 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興馬鞍支行 | 102337102071 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興縣支行官塘分理處 | 102337102080 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興華舍支行 | 102337102098 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興萬(wàn)國(guó)支行 | 102337102119 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興輕紡支行 | 102337102151 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興萬(wàn)商路支行 | 102337102160 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興袍江支行孫端分理處 | 102337102178 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興北聯(lián)支行 | 102337102186 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興鏡海支行 | 102337103210 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興福全支行 | 102337104204 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興楊汛橋支行 | 102337104212 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省紹興國(guó)貿(mào)支行 | 102337104229 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興柯北支行 | 102337104237 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興東升支行 | 102337104245 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司紹興笛揚(yáng)支行 | 102337104253 |
|
|
中國(guó)工商銀行上虞市支行 | 102337202203 |
|
|
中國(guó)工商銀行上虞松廈支行 | 102337202220 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司上虞城北支行 | 102337202246 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司上虞新建路支行 | 102337202262 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司上虞槐花橋支行 | 102337202287 |
|
|
中國(guó)工商銀行上虞經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 102337202326 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省上虞道墟支行 | 102337202334 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司上虞江揚(yáng)路支行 | 102337202359 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司上虞鳳鳴路支行 | 102337202367 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江上虞城南支行 | 102337202391 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司上虞杭州灣支行 | 102337204501 |
|
|
中國(guó)工商銀行嵊州市支行 | 102337302600 |
|
|
中國(guó)工商銀行嵊州市東城支行 | 102337302618 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司嵊州南站支行 | 102337302659 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司嵊州城西支行 | 102337302683 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司嵊州支行廣場(chǎng)分理處 | 102337302691 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司嵊州城中支行 | 102337302714 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司嵊州天樂(lè)支行 | 102337302722 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司嵊州長(zhǎng)樂(lè)支行 | 102337302755 |
|
|
中國(guó)工商銀行新昌縣支行 | 102337402808 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司新昌太平洋支行 | 102337402816 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司新昌城東支行 | 102337402824 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司新昌支行橫街分理處 | 102337402832 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司新昌支行城西分理處 | 102337402849 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司新昌支行禮泉分理處 | 102337402865 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司新昌大西洋支行 | 102337402881 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司新昌南巖支行 | 102337404699 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨市支行 | 102337502400 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨楓橋支行 | 102337502418 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨牌頭支行 | 102337502426 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨城東支行 | 102337502442 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨城西支行 | 102337502459 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨城中支行 | 102337502467 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨新世紀(jì)支行 | 102337502483 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨江東支行 | 102337502491 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨南門(mén)支行 | 102337502506 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨城北支行 | 102337502514 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨東湖支行 | 102337502522 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨店口支行 | 102337502539 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨大唐支行 | 102337502547 |
|
|
中國(guó)工商銀行諸暨山下湖支行 | 102337502555 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨璜山支行 | 102337502563 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨次塢支行 | 102337502571 |

