鹽城工商銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國工商銀行鹽城市分行營業(yè)部 | 102311066018 | |
| 中國工商銀行鹽城海悅支行 | 102311066026 | |
| 中國工商銀行鹽城鹽瀆支行 | 102311066034 | |
| 中國工商銀行鹽城儒學街支行 | 102311066042 | |
| 中國工商銀行鹽城育才支行 | 102311066067 | |
| 中國工商銀行鹽城南環(huán)支行 | 102311066083 | |
| 中國工商銀行鹽城創(chuàng)業(yè)園支行 | 102311066122 | |
| 中國工商銀行鹽城通榆中路支行 | 102311066155 | |
| 中國工商銀行鹽城鹽馬路支行 | 102311066171 | |
| 中國工商銀行鹽城鹽都支行 | 102311066180 | |
| 中國工商銀行鹽城亭湖支行 | 102311066219 | |
| 中國工商銀行鹽城青年路支行 | 102311066227 | |
| 中國工商銀行鹽城南元支行 | 102311066235 | |
| 中國工商銀行鹽城城北支行 | 102311066243 | |
| 中國工商銀行鹽城供電支行 | 102311066251 | |
| 中國工商銀行鹽城市前進支行 | 102311066260 | |
| 中國工商銀行鹽城新洋支行 | 102311066278 | |
| 中國工商銀行鹽城建軍東路支行 | 102311066286 | |
| 中國工商銀行鹽城開發(fā)區(qū)支行 | 102311066317 | |
| 中國工商銀行鹽城新區(qū)支行 | 102311066413 | |
| 中國工商銀行鹽城鹽東支行 | 102311066448 | |
| 中國工商銀行鹽城陽光分理處 | 102311066489 | |
| 中國工商銀行鹽城黃海支行 | 102311066497 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鹽城五星支行 | 102311066501 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鹽城東亭支行 | 102311066510 | |
| 中國工商銀行鹽城市分行 | 102311066903 | |
| 工商銀行響水支行 | 102311168011 | |
| 中國工商銀行響水陳家港支行 | 102311168020 | |
| 工商銀行濱??h支行 | 102311265014 | |
| 工商銀行濱海坎中支行 | 102311265039 | |
| 中國工商銀行濱海新城支行 | 102311265047 | |
| 工商銀行阜寧縣支行 | 102311367013 | |
| 工商銀行阜寧阜西支行 | 102311367021 | |
| 中國工商銀行阜寧城東支行 | 102311367030 | |
| 工商銀行阜寧縣城中支行 | 102311367048 | |
| 工商銀行射陽縣支行 | 102311463013 | |
| 工商銀行射陽城中支行 | 102311463021 | |
| 工商銀行射陽縣朝陽分理處 | 102311463030 | |
| 工商銀行射陽縣黃海橋支行 | 102311463056 | |
| 中國工商銀行射陽幸福大道支行 | 102311463064 | |
| 工商銀行建湖縣支行 | 102311561003 | |
| 工商銀行建湖建南支行 | 102311561011 | |
| 工商銀行建湖縣秀夫支行 | 102311561020 | |
| 工商銀行建湖縣建寶路支行 | 102311561046 | |
| 工商銀行建湖上岡支行 | 102311561054 | |
| 工商銀行建湖縣建中橋支行 | 102311561062 | |
| 中國工商銀行建湖建西支行 | 102311561159 | |
| 工商銀行大豐市支行 | 102311669010 | |
| 工商銀行大豐市城中支行 | 102311669028 | |
| 工商銀行大豐健康路支行 | 102311669036 | |
| 中國工商銀行大豐城西支行 | 102311669069 | |
| 中國工商銀行大豐市城南分理處 | 102311669077 | |
| 中國工商銀行大豐豐東支行 | 102311669085 | |
| 工商銀行東臺市新壩支行 | 102311762011 | |
| 工商銀行東臺市金東支行 | 102311762020 | |
| 中國工商銀行東臺金都支行 | 102311762054 | |
| 工商銀行東臺市金海支行 | 102311762062 | |
| 工商銀行東臺市金園支行 | 102311762079 | |
| 工商銀行東臺市支行 | 102311762100 | |
| 中國工商銀行東臺金輝支行 | 102311762167 |

