蘇州工商銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州分行 | 102305000017 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市觀前支行 | 102305002012 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市道前支行 | 102305002029 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市工業(yè)園區(qū)支行 | 102305002037 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市平江支行 | 102305002045 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市閶門(mén)支行 | 102305002053 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州分行業(yè)務(wù)處理中心 | 102305002096 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市留園支行 | 102305002107 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市新區(qū)支行 | 102305002115 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州星湖支行 | 102305002199 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市吳中支行 | 102305002625 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市木瀆支行 | 102305002633 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州滸墅關(guān)支行 | 102305002641 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市相城支行 | 102305002650 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州東山支行 | 102305002668 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州光福支行 | 102305002676 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州望亭支行 | 102305002684 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州角直支行 | 102305002692 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州玲瓏灣支行 | 102305009516 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州車(chē)坊支行 | 102305009524 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州通安支行 | 102305009557 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州景德路分理處 | 102305011040 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州供電支行 | 102305011066 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州蘇站支行 | 102305011074 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州文化宮分理處 | 102305011103 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州竹輝路分理處 | 102305012026 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州友誼分理處 | 102305012034 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州通園分理處 | 102305012059 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州翠園分理處 | 102305012075 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州盤(pán)門(mén)分理處 | 102305012091 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州胥江路分理處 | 102305012139 |
|
|
工商銀行蘇州馨都廣場(chǎng)分理處 | 102305013019 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州東方花園支行 | 102305013027 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州天翔支行 | 102305013035 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州獨(dú)墅湖支行 | 102305013043 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州東湖大郡分理處 | 102305013051 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州跨塘支行 | 102305013060 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州涇茂路支行 | 102305013078 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州臨頓路支行 | 102305014056 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州白塔路支行 | 102305014097 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州里河支行 | 102305014110 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州東港分理處 | 102305014128 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州莊先灣支行 | 102305014136 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)支行 | 102305014169 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州三元支行 | 102305015057 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州皋橋分理處 | 102305015073 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州新莊分理處 | 102305015090 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州金門(mén)路支行 | 102305015153 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州陽(yáng)山支行 | 102305015161 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州城東分理處 | 102305017047 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州滄浪新城支行 | 102305017055 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州勞動(dòng)路支行 | 102305017063 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州何山路分理處 | 102305017071 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州白洋灣支行 | 102305017080 |
|
|
中國(guó)工商銀行分行蘇州虎丘分理處 | 102305017926 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州楓橋支行 | 102305018025 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州橫塘支行 | 102305018033 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州獅山路支行 | 102305018041 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州竹園路分理處 | 102305018050 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州濱河路支行 | 102305018068 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州新升支行 | 102305018084 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州科技城支行 | 102305018105 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州華山路支行 | 102305018113 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州華夏五金城支行 | 102305018121 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州馬澗支行 | 102305018130 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州勝浦支行 | 102305021914 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州唯亭東區(qū)支行 | 102305021922 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州方洲路支行 | 102305021939 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州人民南路支行 | 102305026050 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市黃橋分理處 | 102305026068 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州寶帶路支行 | 102305026076 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州市官瀆里分理處 | 102305026092 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州東吳南路支行 | 102305026105 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州蘇苑街支行 | 102305026113 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州龍西路支行 | 102305026121 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州澄湖西路支行 | 102305026148 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州桐涇路支行 | 102305026156 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 102305026172 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州郭巷支行 | 102305026189 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州胥口支行 | 102305026197 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州臨湖支行 | 102305026201 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州藏書(shū)支行 | 102305026210 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州元和支行 | 102305026515 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州渭塘支行 | 102305026523 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州陸慕分理處 | 102305026531 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州滸關(guān)工業(yè)園支行 | 102305026540 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州黃埭支行 | 102305026558 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州陽(yáng)澄湖支行 | 102305026566 |
|
|
中國(guó)工商銀行蘇州太平支行 | 102305026574 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)市支行 | 102305102407 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)城西支行 | 102305109443 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)人民南路支行 | 102305110177 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)市市區(qū)支行 | 102305124023 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)(上合下升)山支行 | 102305124058 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)沙溪支行 | 102305124082 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)新區(qū)支行 | 102305124111 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)浮橋分理處 | 102305124120 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)港區(qū)支行 | 102305124138 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)瀏河支行 | 102305124146 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)陸渡支行 | 102305124187 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)城北支行 | 102305124200 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)璜涇支行 | 102305124218 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)雙鳳支行 | 102305124226 |
|
|
中國(guó)工商銀行太倉(cāng)常勝南路支行 | 102305124234 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山市支行 | 102305202306 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山玉峰支行 | 102305202314 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司昆山正儀支行 | 102305202347 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 102305202355 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山長(zhǎng)江北路支行 | 102305202363 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山千燈支行 | 102305202371 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山錦溪支行 | 102305202380 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山金浦路支行 | 102305210146 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山出口加工園支行 | 102305223020 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山正陽(yáng)支行 | 102305223038 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山柏蘆支行 | 102305223054 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山市亭林支行 | 102305223079 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山紫竹路分理處 | 102305223100 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司昆山花望路支行 | 102305223175 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山市樾河支行 | 102305223183 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山陸家支行 | 102305223191 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山北門(mén)支行 | 102305223206 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山張浦支行 | 102305223214 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山城西支行 | 102305223222 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山花橋支行 | 102305223239 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山周巷支行 | 102305223247 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山綜合保稅區(qū)支行 | 102305223255 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山東城支行 | 102305223263 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山淀山湖支行 | 102305223271 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山巴城支行 | 102305223280 |
|
|
中國(guó)工商銀行昆山周市支行 | 102305223298 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司吳江分行 | 102305402201 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江盛澤支行 | 102305402210 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江市震澤分理處 | 102305402228 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江市同里分理處 | 102305402236 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司吳江黎里支行 | 102305402244 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江平望支行 | 102305402252 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司吳江汾湖支行 | 102305402269 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江市梅堰分理處 | 102305402277 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江七都支行 | 102305402285 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江橫扇支行 | 102305402293 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江北厙支行 | 102305410201 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司吳江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 102305422026 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江嘉鴻廣場(chǎng)支行 | 102305422034 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江鱸鄉(xiāng)支行 | 102305422042 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江水鄉(xiāng)支行 | 102305422059 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江盛澤中心廣場(chǎng)分理處 | 102305422067 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江盛澤盛東分理處 | 102305422083 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司吳江東盛支行 | 102305422106 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江盛澤城南支行 | 102305422155 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江銅羅支行 | 102305422163 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江南麻支行 | 102305422171 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江盛澤舜湖支行 | 102305422180 |
|
|
中國(guó)工商銀行吳江明珠城支行 | 102305422198 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟市支行 | 102305502489 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟老縣場(chǎng)支行 | 102305502497 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟南門(mén)支行 | 102305502501 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟顏港支行 | 102305502510 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟招商支行 | 102305502528 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟五星支行 | 102305502536 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟東南支行 | 102305502552 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟梅李支行 | 102305502569 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟支塘支行 | 102305502585 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司常熟琴楓支行 | 102305509403 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟新顏分理處 | 102305525077 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟楓林支行 | 102305525085 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟華府支行 | 102305525132 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司常熟楓涇支行 | 102305525157 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟新世紀(jì)支行 | 102305525173 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟李橋分理處 | 102305525204 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司常熟商城中路支行 | 102305525212 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司常熟濱江支行 | 102305525237 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟海虞支行 | 102305525261 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟虞山支行 | 102305525270 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟招商南路支行 | 102305525288 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟辛莊支行 | 102305525296 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟沙家浜支行 | 102305525307 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟古里支行 | 102305525315 |
|
|
中國(guó)工商銀行常熟大義支行 | 102305525323 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司常熟碧溪支行 | 102305525331 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司常熟尚湖支行 | 102305525340 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司常熟董浜支行 | 102305525358 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港中興支行 | 102305601733 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港分行 | 102305602708 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港后塍支行 | 102305602716 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港港區(qū)支行 | 102305602724 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港樂(lè)余支行 | 102305602732 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港錦豐支行 | 102305602757 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港塘橋支行 | 102305602765 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港東城支行 | 102305602773 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港園林路分理處 | 102305602804 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 102305602812 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港市大新分理處 | 102305602845 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港市保稅區(qū)支行 | 102305602853 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港城北支行 | 102305602861 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港楊舍路支行 | 102305602870 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港市財(cái)稅大廈分理處 | 102305602888 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港南豐支行 | 102305602896 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港鳳凰支行 | 102305602907 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港城中支行 | 102305602915 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港德積支行 | 102305602923 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港塘市支行 | 102305610233 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港北城支行 | 102305610241 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港城南分理處 | 102305627038 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港暨陽(yáng)支行 | 102305627054 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港海港支行 | 102305627095 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港花園支行 | 102305627100 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港萬(wàn)紅支行 | 102305627126 |
|
|
中國(guó)工商銀行張家港南城支行 | 102305627134 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州滸關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 102305018148 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)森茂汽車(chē)城支行 | 102305100018 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司昆山鹿城路支行 | 102305223319 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州盤(pán)蠡支行 | 102305026164 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州三多分理處 | 102305012147 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州東沙湖支行 | 102305013086 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州富鄰廣場(chǎng)支行 | 102305016038 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州學(xué)府支行 | 102305018164 |

