呼和浩特工商銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市滿都拉支行 | 102191000038 | |
| 中國工商銀行股份有限公司內蒙古自治區(qū)分行 | 102191000046 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市光明支行 | 102191000079 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市托克托縣支行 | 102191000087 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市土默特左旗支行 | 102191000095 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市大北街支行 | 102191000100 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市民族商場支行 | 102191000126 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市大南街支行 | 102191000134 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特會展中心支行 | 102191000159 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特奈倫國際支行 | 102191000183 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市車站支行 | 102191000206 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市武川縣支行 | 102191000214 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市海西路支行 | 102191000222 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特金色華府支行 | 102191000239 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市新城東街支行 | 102191000255 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市鋼鐵路支行 | 102191000263 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市地質南街支行 | 102191000280 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市新城支行 | 102191000302 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市東門外支行 | 102191000327 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市呼和佳地支行 | 102191000335 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特嘉林小區(qū)支行 | 102191000343 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市呼哈路支行 | 102191000351 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市昭烏達路支行 | 102191000378 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特賽罕支行 | 102191000409 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特軍區(qū)支行 | 102191000417 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市石羊橋東路支行 | 102191000505 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特新華東街支行 | 102191000513 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市錫林南路支行 | 102191000521 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市如意支行 | 102191000530 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特敕勒川大街支行 | 102191000572 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市南馬路支行 | 102191000677 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市偉業(yè)大廈支行 | 102191000708 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特大學東路支行 | 102191000732 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市烏蘭察布東路支行 | 102191000749 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市四緯東路支行 | 102191000757 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特內蒙古大學創(chuàng)業(yè)支行 | 102191000781 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市巨海城第二支行 | 102191000790 | |
| 中國工商銀行內蒙古自治區(qū)分行營業(yè)部會計核算中心(不對外辦理業(yè) | 102191000804 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市明珠支行 | 102191000812 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市盛樂園區(qū)支行 | 102191000829 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市五塔寺東街支行 | 102191000837 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市人和小區(qū)支行 | 102191000845 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特如意河支行 | 102191000853 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特濱河支行 | 102191000861 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特如意西街支行 | 102191000896 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市橋華世紀支行 | 102191002025 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市錫林北路支行 | 102191002113 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市鐵路支行 | 102191002156 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市托克托電廠區(qū)支行 | 102191002603 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市金橋支行 | 102191002700 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特富貴小區(qū)支行 | 102191005007 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特麻花板支行 | 102191010148 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特名都支行 | 102191010156 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特上東支行 | 102191010197 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特北環(huán)支行 | 102191010210 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特光明西路支行 | 102191010228 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市海拉爾東路第二支行 | 102191010252 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特市體育場支行 | 102191010269 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特金豐路支行 | 102191010515 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特縣府街支行 | 102191010523 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特文化宮街支行 | 102191010566 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特哲里木路第二支行 | 102191010700 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特團結小區(qū)支行 | 102191010718 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特烏蘭察布路支行 | 102191010726 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特新華大街支行 | 102191010742 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特惠民街支行 | 102191010822 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特哲里木路支行 | 102191010855 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特興安北路支行 | 102191010871 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特華電支行 | 102191011010 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特南茶坊支行 | 102191011036 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特諾和木勒支行 | 102191011069 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特石羊橋西路支行 | 102191011085 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特學府小區(qū)支行 | 102191011093 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特巨海城第一支行 | 102191011212 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特大學西路支行 | 102191011253 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特曙光街支行 | 102191011261 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市海拉爾東路支行 | 102191011307 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特錫林路南口支行 | 102191011567 | |
| 中國工商銀行呼和浩特市金宇文苑小區(qū)支行 | 102191011583 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特新建東街支行 | 102191011591 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特明澤支行 | 102191011702 | |
| 中國工商銀行股份有限公司土默特左旗敕勒川支行 | 102191012004 | |
| 中國工商銀行呼和浩特托電工業(yè)園區(qū)支行 | 102191012123 | |
| 中國工商銀行股份有限公司土默特左旗新區(qū)支行 | 102191006632 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特九久街支行 | 102191006624 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特麻花板支行 | 102191000907 | |
| 中國工商銀行股份有限公司呼和浩特巨海城第一支行 | 102191000923 |

